Registon o’quv markazida butun Toshkent shahri bo’yicha aabituriyentlar o’rtasida o’tkazilgan 40-oylik test natijalari

Registon o’quv markazida butun Toshkent shahri bo’yicha aabituriyentlar o’rtasida o’tkazilgan 40-oylik test natijalari

 REGISTON O’QUV MARKAZI IJTIMOIY-GUMANITAR yo’nalishi bo’yicha                      test natijalari
Ona-tili va Adabiyoti Tarix Ingliz tili         Fransuz tili          Nemis tili
TEST KODI to’g’ri javoblar 2,1 to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 1,1 Jami
1 7894026 22 2,1 27 3,1 13 1,1 144,2
2 7893694 19 2,1 23 3,1 30 1,1 144,2
3 7893693 22 2,1 19 3,1 20 1,1 127,1
4 7894057 22 2,1 22 3,1 11 1,1 126,5
5 7893094 21 2,1 23 3,1 7 1,1 123,1
6 7893671 15 2,1 25 3,1 12 1,1 122,2
7 7894691 14 2,1 22 3,1 22 1,1 121,8
8 7890222 24 2,1 19 3,1 11 1,1 121,4
9 7894319 15 2,1 27 3,1 5 1,1 120,7
10 7896002 14 2,1 26 3,1 7 1,1 117,7
11 7893470 16 2,1 22 3,1 13 1,1 116,1
12 7893464 18 2,1 23 3,1 6 1,1 115,7
13 7893576 22 2,1 19 3,1 7 1,1 112,8
14 7894207 18 2,1 20 3,1 11 1,1 111,9
15 7893891 18 2,1 22 3,1 5 1,1 111,5
16 7893369 14 2,1 25 3,1 4 1,1 111,3
17 7894609 14 2,1 23 3,1 9 1,1 110,6
18 7893076 16 2,1 19 3,1 16 1,1 110,1
19 7893972 16 2,1 22 3,1 6 1,1 108,4
20 7893540 17 2,1 18 3,1 12 1,1 104,7
21 7894738 14 2,1 19 3,1 14 1,1 103,7
22 7894053 16 2,1 19 3,1 10 1,1 103,5
23 7893294 11 2,1 22 3,1 11 1,1 103,4
24 7893930 18 2,1 18 3,1 7 1,1 101,3
25 7893151 14 2,1 19 3,1 8 1,1 97,1
26 7893666 15 2,1 16 3,1 11 1,1 93,2
27 7893608 13 2,1 18 3,1 8 1,1 91,9
28 7892349 15 2,1 11 3,1 22 1,1 89,8
29 7894208 10 2,1 20 3,1 5 1,1 88,5
30 7893568 14 2,1 16 3,1 8 1,1 87,8
31 7893568 14 2,1 16 3,1 8 1,1 87,8
32 7893371 10 2,1 16 3,1 15 1,1 87,1
33 7893868 11 2,1 14 3,1 18 1,1 86,3
34 7893333 13 2,1 14 3,1 11 1,1 82,8
35 7894645 9 2,1 18 3,1 7 1,1 82,4
36 7893365 10 2,1 15 3,1 13 1,1 81,8
37 7890465 14 2,1 11 3,1 15 1,1 80
38 7893330 4 2,1 19 3,1 10 1,1 78,3
39 7893385 8 2,1 17 3,1 7 1,1 77,2
40 7894724 11 2,1 12 3,1 13 1,1 74,6
41 7894230 7 2,1 17 3,1 4 1,1 71,8
42 7893364 6 2,1 15 3,1 10 1,1 70,1
43 7893211 10 2,1 12 3,1 10 1,1 69,2
44 7893553 20 2,1 6 3,1 6 1,1 67,2
45 7894004 5 2,1 15 3,1 9 1,1 66,9
46 7894698 14 2,1 7 3,1 9 1,1 61
47 7894105 5 2,1 13 3,1 9 1,1 60,7
48 7894105 5 2,1 13 3,1 9 1,1 60,7
49 7893201 13 2,1 8 3,1 6 1,1 58,7
50 7893201 13 2,1 8 3,1 6 1,1 58,7
51 7894312 6 2,1 10 3,1 11 1,1 55,7
52 7893507 17 2,1 4 3,1 4 1,1 52,5
53 7893719 5 2,1 10 3,1 8 1,1 50,3
54 7894027 6 2,1 10 3,1 6 1,1 50,2
55 7899505 7 2,1 8 3,1 6 1,1 46,1
56 7893795 6 2,1 6 3,1 10 1,1 42,2
57 2,1 3,1 1,1 0
58 2,1 3,1 1,1 0
Ona-tili va Adabiyoti Tarix Ingliz tili         Fransuz tili         Nemis tili
TEST KODI to’g’ri javoblar 2,1 to’g’ri javoblar 1,1 to’g’ri javoblar 3,1 Jami
1 7890055 25 2,1 18 1,1 30 3,1 165,3
2 7893696 22 2,1 16 1,1 30 3,1 156,8
3 7894622 25 2,1 15 1,1 27 3,1 152,7
4 7890156 21 2,1 11 1,1 29 3,1 146,1
5 7893675 22 2,1 19 1,1 24 3,1 141,5
6 7893175 22 2,1 16 1,1 25 3,1 141,3
7 7893227 21 2,1 17 1,1 22 3,1 131
8 7893274 18 2,1 16 1,1 23 3,1 126,7
9 7890013 22 2,1 13 1,1 21 3,1 125,6
10 7894028 15 2,1 18 1,1 23 3,1 122,6
11 7893401 21 2,1 13 1,1 20 3,1 120,4
12 7893809 22 2,1 10 1,1 20 3,1 119,2
13 7894318 10 2,1 18 1,1 25 3,1 118,3
14 7893834 15 2,1 18 1,1 21 3,1 116,4
15 7894606 15 2,1 7 1,1 24 3,1 113,6
16 7894071 15 2,1 18 1,1 20 3,1 113,3
17 7891456 15 2,1 14 1,1 21 3,1 112
18 7894682 18 2,1 8 1,1 21 3,1 111,7
19 7893082 14 2,1 15 1,1 21 3,1 111
20 7891433 11 2,1 14 1,1 23 3,1 109,8
21 7890113 17 2,1 8 1,1 21 3,1 109,6
22 7890196 17 2,1 15 1,1 18 3,1 108
23 7894685 14 2,1 19 1,1 18 3,1 106,1
24 7894083 17 2,1 20 1,1 15 3,1 104,2
25 7893777 13 2,1 14 1,1 19 3,1 101,6
26 7893145 10 2,1 11 1,1 21 3,1 98,2
27 7893753 16 2,1 18 1,1 14 3,1 96,8
28 7899003 14 2,1 7 1,1 18 3,1 92,9
29 7893502 17 2,1 7 1,1 15 3,1 89,9
30 7893754 13 2,1 11 1,1 16 3,1 89
31 7893817 17 2,1 11 1,1 13 3,1 88,1
32 7893489 14 2,1 13 1,1 14 3,1 87,1
33 7894247 12 2,1 16 1,1 13 3,1 83,1
34 7894264 14 2,1 12 1,1 13 3,1 82,9
35 7893611 14 2,1 12 1,1 13 3,1 82,9
36 7893365 18 2,1 10 1,1 11 3,1 82,9
37 7894117 10 2,1 11 1,1 16 3,1 82,7
38 7894161 16 2,1 13 1,1 10 3,1 78,9
39 7893533 18 2,1 6 1,1 11 3,1 78,5
40 7894686 14 2,1 7 1,1 13 3,1 77,4
41 7894254 16 2,1 11 1,1 10 3,1 76,7
42 7890436 16 2,1 8 1,1 11 3,1 76,5
43 7890359 17 2,1 6 1,1 11 3,1 76,4
44 7893253 11 2,1 11 1,1 13 3,1 75,5
45 7894165 11 2,1 5 1,1 14 3,1 72
46 7893051 14 2,1 9 1,1 10 3,1 70,3
47 7890478 9 2,1 10 1,1 13 3,1 70,2
48 7893236 7 2,1 4 1,1 16 3,1 68,7
49 7894056 9 2,1 16 1,1 10 3,1 67,5
50 7890420 8 2,1 5 1,1 14 3,1 65,7
51 7890001 11 2,1 13 1,1 8 3,1 62,2
52 7893180 7 2,1 19 1,1 8 3,1 60,4
53 7894679 8 2,1 8 1,1 11 3,1 59,7
54 7894144 13 2,1 8 1,1 7 3,1 57,8
55 7899507 13 2,1 8 1,1 7 3,1 57,8
56 7894695 6 2,1 8 1,1 11 3,1 55,5
57 7894631 8 2,1 8 1,1 6 3,1 44,2
58 2,1 1,1 3,1 0
Ona-tili va Adabiyoti Tarix Ingliz tili         Fransuz tili         Nemis tili
TEST KODI to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 2,1 to’g’ri javoblar 1,1 Jami
1 7894649 10 3,1 8 2,1 10 1,1 109,3
2 7893676 12 3,1 10 2,1 13 1,1 116,4
3 7894688 9 3,1 10 2,1 8 1,1 118,5
4 7899010 12 3,1 11 2,1 6 1,1 100,9
5 7893730 17 3,1 14 2,1 12 1,1 100,5
6 7893546 14 3,1 11 2,1 2 1,1 100,7
7 7894669 17 3,1 9 2,1 21 1,1 81,8
8 7893104 15 3,1 5 2,1 21 1,1 90,3
9 7894205 8 3,1 9 2,1 11 1,1 58,6
10 7893334 12 3,1 14 2,1 13 1,1 50,5
11 3,1 2,1 1,1 0
12 3,1 2,1 1,1
Ona-tili va Adabiyoti Tarix Ingliz tili         Fransuz tili          Nemis tili
TEST KODI to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 1,1 to’g’ri javoblar 2,1 Jami
1 7893659 21 3,1 9 1,1 23 2,1 123,3
2 7893336 22 3,1 13 1,1 19 2,1 122,4
3 7893628 19 3,1 20 1,1 16 2,1 114,5
4 7894628 18 3,1 11 1,1 20 2,1 109,9
5 7894047 21 3,1 9 1,1 15 2,1 106,5
6 7892489 17 3,1 15 1,1 15 2,1 100,7
7 7893558 14 3,1 12 1,1 12 2,1 81,8
8 7893836 8 3,1 27 1,1 8 2,1 71,3
9 7893109 10 3,1 10 1,1 6 2,1 54,6
10 7893796 8 3,1 7 1,1 10 2,1 53,5
11 7894635 7 3,1 8 1,1 5 2,1 41
12 3,1 1,1 2,1 0
13 3,1 1,1 2,1 0
TARIX RUS TILI ONA TILI
TEST KODI to’g’ri javoblar 1,1 to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 2,1 Jami
1 7894274 10 1,1 15 3,1 11 2,1 80,6
2 7899021 6 1,1 17 3,1 7 2,1 74
3 1,1 3,1 2,1 0
4 1,1 3,1 2,1 0
Ona-tili va Adabiyoti Tarix Ingliz tili         Fransuz tili          Nemis tili
TEST KODI to’g’ri javoblar 1,1 to’g’ri javoblar 2,1 to’g’ri javoblar 3,1 Jami
1 7890003 22 1,1 18 2,1 22 3,1 130,2
2 1,1 2,1 3,1 0
3 1,1 2,1 3,1 0
 REGISTON O’QUV MARKAZI IQTISOD yo’nalishi bo’yicha test natijalari
Ona-tili va Adabiyoti Matematika Ingliz tili         Fransuz tili         Nemis tili
TEST KODI to’g’ri javoblar 1,1 to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 2,1 Jami
1 7893544 17 1,1 28 3,1 25 2,1 158
2 7899509 11 1,1 26 3,1 23 2,1 141
3 7890098 14 1,1 22 3,1 27 2,1 140,3
4 7893680 8 1,1 24 3,1 19 2,1 123,1
5 7894681 17 1,1 26 3,1 11 2,1 122,4
6 7899528 7 1,1 24 3,1 19 2,1 122
7 7893559 9 1,1 23 3,1 19 2,1 121,1
8 7893917 11 1,1 20 3,1 20 2,1 116,1
9 7893300 12 1,1 22 3,1 16 2,1 115
10 7893486 12 1,1 23 3,1 13 2,1 111,8
11 7899526 9 1,1 24 3,1 13 2,1 111,6
12 7894300 8 1,1 25 3,1 11 2,1 109,4
13 7893433 10 1,1 23 3,1 12 2,1 107,5
14 7894690 8 1,1 20 3,1 17 2,1 106,5
15 7893296 8 1,1 22 3,1 14 2,1 106,4
16 7899531 9 1,1 22 3,1 11 2,1 101,2
17 7893848 20 1,1 19 3,1 9 2,1 99,8
18 7893681 12 1,1 15 3,1 19 2,1 99,6
19 7894019 11 1,1 18 3,1 15 2,1 99,4
20 7894050 8 1,1 20 3,1 12 2,1 96
21 7893323 14 1,1 16 3,1 13 2,1 92,3
22 7894029 18 1,1 17 3,1 8 2,1 89,3
23 7893695 20 1,1 12 3,1 13 2,1 86,5
24 7896705 11 1,1 18 3,1 8 2,1 84,7
25 7894334 8 1,1 20 3,1 6 2,1 83,4
26 7893789 8 1,1 15 3,1 12 2,1 80,5
27 7894657 7 1,1 19 3,1 6 2,1 79,2
28 7890279 7 1,1 12 3,1 13 2,1 72,2
29 7893116 7 1,1 16 3,1 7 2,1 72
30 7894182 7 1,1 14 3,1 9 2,1 70
31 7899502 13 1,1 11 3,1 10 2,1 69,4
32 7894667 10 1,1 11 3,1 10 2,1 66,1
33 7894655 9 1,1 14 3,1 6 2,1 65,9
34 7894653 14 1,1 12 3,1 6 2,1 65,2
35 7893619 10 1,1 12 3,1 8 2,1 65
36 7894699 8 1,1 11 3,1 9 2,1 61,8
37 7894654 9 1,1 11 3,1 8 2,1 60,8
38 7893212 12 1,1 8 3,1 10 2,1 59
39 7893682 6 1,1 16 3,1 0 2,1 56,2
40 7894210 10 1,1 9 3,1 8 2,1 55,7
41 7894675 8 1,1 9 3,1 9 2,1 55,6
42 7894632 8 1,1 11 3,1 6 2,1 55,5
43 7894204 12 1,1 8 3,1 7 2,1 52,7
44 1,1 3,1 2,1 0
45 1,1 3,1 2,1 0
 REGISTON O’QUV MARKAZI TEXNIKA  yo’nalishi bo’yicha test natijalari
Ona-tili va Adabiyoti Matematika Fizika
TEST KODI to’g’ri javoblar 1,1 to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 2,1 Jami
1 7897777 11 1,1 30 3,1 24 2,1 155,5
2 7893640 7 1,1 26 3,1 21 2,1 132,4
3 7893739 11 1,1 25 3,1 17 2,1 125,3
4 7894181 7 1,1 24 3,1 15 2,1 113,6
5 7893876 6 1,1 23 3,1 14 2,1 107,3
6 7899525 8 1,1 20 3,1 14 2,1 100,2
7 7891111 8 1,1 23 3,1 8 2,1 96,9
8 7899504 8 1,1 21 3,1 9 2,1 92,8
9 7899527 7 1,1 21 3,1 8 2,1 89,6
10 7894622 8 1,1 19 3,1 10 2,1 88,7
11 7899848 8 1,1 19 3,1 10 2,1 88,7
12 7894672 10 1,1 16 3,1 11 2,1 83,7
13 7894223 8 1,1 18 3,1 9 2,1 83,5
14 7893516 9 1,1 16 3,1 10 2,1 80,5
15 7893771 9 1,1 17 3,1 7 2,1 77,3
16 7899023 6 1,1 16 3,1 8 2,1 73
17 7893121 14 1,1 13 3,1 8 2,1 72,5
18 7894063 12 1,1 14 3,1 7 2,1 71,3
19 7894168 8 1,1 15 3,1 7 2,1 70
20 7893841 6 1,1 14 3,1 8 2,1 66,8
21 7893405 8 1,1 11 3,1 9 9 61,8
22 7893314 9 1,1 7 3,1 8 2,1 48,4
23 7893504 7 1,1 7 3,1 7 2,1 44,1
Fizika Matematika Ingliz tili         Fransuz tili         Nemis tili
TEST KODI to’g’ri javoblar 2,1 to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 1,1 Jami
1 7894079 13 2,1 20 3,1 9 1,1 99,2
2 7894214 8 2,1 24 3,1 6 1,1 97,8
3 7893601 11 2,1 19 3,1 8 1,1 90,8
4 7899528 10 2,1 15 3,1 11 1,1 79,6
5 7899998 10 2,1 14 3,1 10 1,1 75,4
6 7894211 9 2,1 15 3,1 9 1,1 75,3
7 7893326 9 2,1 16 3,1 5 1,1 74
8 7894202 12 2,1 12 3,1 8 1,1 71,2
9 7894209 6 2,1 15 3,1 7 1,1 66,8
10 7899507 9 2,1 11 3,1 12 1,1 66,2
11 7894694 7 2,1 13 3,1 9 1,1 64,9
12 7893481 8 2,1 6 3,1 14 1,1 50,8
13 7894231 8 2,1 7 3,1 9 1,1 48,4
14 7893463 5 2,1 9 3,1 8 1,1 47,2
15 7899510 6 2,1 7 3,1 9 1,1 44,2
16 2,1 3,1 1,1 0
Fizika Matematika Ingliz tili         Fransuz tili         Nemis tili
TEST KODI to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 2,1 to’g’ri javoblar 1,1 Jami
1 7890571 6 3,1 10 2,1 6 1,1 46,2
2 3,1 2,1 1,1 0
3 3,1 2,1 1,1 0
 REGISTON O’QUV MARKAZI TABIIY yo’nalishi bo’yicha test natijalari
Ona-tili va Adabiyoti Biologiya Kimyo
TEST KODI to’g’ri javoblar 1,1 to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 2,1 Jami
1 7899506 8 1,1 28 3,1 25 2,1 148,1
2 7894203 14 1,1 26 3,1 22 2,1 142,2
3 7893054 17 1,1 21 3,1 20 2,1 125,8
4 7894155 6 1,1 22 3,1 24 2,1 125,2
5 7893281 4 1,1 29 3,1 14 2,1 123,7
6 7894134 15 1,1 21 3,1 18 2,1 119,4
7 7893117 19 1,1 18 3,1 18 2,1 114,5
8 7894226 15 1,1 20 3,1 17 2,1 114,2
9 7893223 6 1,1 22 3,1 18 2,1 112,6
10 7893787 9 1,1 20 3,1 19 2,1 111,8
11 7893359 13 1,1 20 3,1 14 2,1 105,7
12 7893258 9 1,1 23 3,1 9 2,1 100,1
13 7893282 8 1,1 20 3,1 12 2,1 96
14 7893853 7 1,1 20 3,1 11 2,1 92,8
15 7893665 7 1,1 17 3,1 15 2,1 91,9
16 7893904 10 1,1 16 3,1 12 2,1 85,8
17 7893732 11 1,1 16 3,1 11 2,1 84,8
18 7893256 6 1,1 19 3,1 8 2,1 82,3
19 7893562 15 1,1 7 3,1 18 2,1 76
20 7893666 9 1,1 14 3,1 10 2,1 74,3
21 7893743 7 1,1 13 3,1 12 2,1 73,2
22 7893616 10 1,1 11 3,1 11 2,1 68,2
23 7894614 4 1,1 11 3,1 10 2,1 59,5
24 7893263 7 1,1 6 3,1 14 2,1 55,7
25 7893261 8 1,1 8 3,1 9 2,1 52,5
26 7893744 4 1,1 8 3,1 11 2,1 52,3
27 7893709 6 1,1 8 3,1 8 2,1 48,2
28 7893400 16 1,1 7 3,1 4 2,1 47,7
29 7893161 9 1,1 6 3,1 9 2,1 47,4
30 7894095 8 1,1 6 3,1 9 2,1 46,3
31 7894271 14 1,1 5 3,1 7 2,1 45,6
32 7893701 8 1,1 6 3,1 7 2,1 42,1
33 7893702 7 1,1 6 3,1 6 2,1 38,9
34 7893745 7 1,1 4 3,1 7 2,1 34,8
35 1,1 3,1 2,1 0
36 1,1 3,1 2,1 0
 REGISTON O’QUV MARKAZI TABIIY yo’nalishi bo’yicha test natijalari
Ona-tili va Adabiyoti Biologiya Kimyo
TEST KODI to’g’ri javoblar 1,1 to’g’ri javoblar 2,1 to’g’ri javoblar 3,1 Jami
1 7899025 7 1,1 25 2,1 21 3,1 125,3
2 7893799 7 1,1 20 2,1 23 3,1 121
3 7894151 10 1,1 7 2,1 18 3,1 81,5
4 7893386 5 1,1 14 2,1 12 3,1 72,1
5 7893278 8 1,1 7 2,1 10 3,1 54,5
6 7893698 4 1,1 4 2,1 12 3,1 50
7 7894152 8 1,1 8 2,1 5 3,1 41,1
8 1,1 2,1 3,1 0
9 1,1 2,1 3,1
Ona-tili va Adabiyoti Biologiya Tarix
TEST KODI to’g’ri javoblar 2,1 to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 1,1 Jami
1 7893539 17 2,1 22 3,1 20 1,1 125,9
2 7893343 19 2,1 15 3,1 8 1,1 95,2
3 7893574 14 2,1 17 3,1 10 1,1 93,1
4 7893542 10 2,1 20 3,1 9 1,1 92,9
5 7893618 7 2,1 16 3,1 4 1,1 68,7
6 7893933 7 2,1 10 3,1 10 1,1 56,7
7 7891046 12 2,1 16 3,1 7 1,1 82,5
8 2,1 3,1 1,1 0
9 2,1 3,1 1,1
Ona-tili va Adabiyoti Matematika Kimyo
TEST KODI to’g’ri javoblar 1,1 to’g’ri javoblar 2,1 to’g’ri javoblar 3,1 Jami
1 7893585 7 1,1 23 2,1 9 3,1 83,9
2 7893428 9 1,1 9 2,1 17 3,1 81,5
3 7893554 7 1,1 8 2,1 7 3,1 46,2
4 7893712 6 1,1 11 2,1 10 3,1 60,7
5 1,1 2,1 3,1 0
6 1,1 2,1 3,1 0
TEST KODI to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 2,1 to’g’ri javoblar 1,1 Jami
1 7894658 14 3,1 12 2,1 6 1,1 75,2
2 7894687 12 3,1 8 2,1 10 1,1 65
3 7894651 21 3,1 15 2,1 14 1,1 112
4 7894332 11 3,1 15 2,1 22 1,1 89,8
5 7899021 17 3,1 6 2,1 6 1,1 71,9
6 7893755 9 3,1 19 2,1 10 1,1 78,8
7 7894678 14 3,1 19 2,1 11 1,1 95,4
8 7894671 13 3,1 9 2,1 7 1,1 66,9
9 7894696 8 3,1 10 2,1 25 1,1 73,3
10 7899534 18 3,1 11 2,1 9 1,1 88,8
11 7894670 14 3,1 11 2,1 8 1,1 75,3
12 7896003 22 3,1 11 2,1 8 1,1 100,1
3,1 2,1 1,1 0
“REGISTON” o’quv markazi. IJTIMOIY_GUMANITAR yo’nalishi TEST javoblari.
ID KODI 1-BLOK 2-BLOK 3-BLOK Natija
1 7890278 29 89,9 23 48,3 23 25,3 163,5
2 7890013 29 89,9 22 46,2 15 16,5 152,6
3 7890196 30 93 23 48,3 9 9,9 151,2
4 7890113 27 83,7 23 48,3 16 17,6 149,6
5 7890156 29 89,9 20 42 14 15,4 147,3
6 7890222 22 68,2 28 58,8 13 14,3 141,3
7 7890248 20 62 28 58,8 17 18,7 139,5
8 7890560 30 93 16 33,6 9 9,9 136,5
9 7890002 24 74,4 23 48,3 12 13,2 135,9
10 7890090 25 77,5 20 42 11 12,1 131,6
11 7890858 23 71,3 17 35,7 12 13,2 120,2
12 7890584 23 71,3 20 42 5 5,5 118,8
13 7890101 19 58,9 18 37,8 18 19,8 116,5
14 7890003 21 65,1 16 33,6 13 14,3 113
15 7890271 22 68,2 16 33,6 10 11 112,8
16 7891433 26 80,6 12 25,2 6 6,6 112,4
17 7890001 18 55,8 19 39,9 14 15,4 111,1
18 7890546 20 62 20 42 6 6,6 110,6
19 7891011 15 46,5 23 48,3 12 13,2 108
20 7894627 24 74,4 13 27,3 5 5,5 107,2
21 7890989 20 62 15 31,5 11 12,1 105,6
22 7893274 24 74,4 10 21 9 9,9 105,3
23 7890478 20 62 15 31,5 10 11 104,5
24 7890464 20 62 15 31,5 8 8,8 102,3
25 7890859 22 68,2 12 25,2 6 6,6 100
26 7890056 17 52,7 16 33,6 12 13,2 99,5
27 7890143 17 52,7 18 37,8 8 8,8 99,3
28 7890229 20 62 15 31,5 5 5,5 99
29 7890062 20 62 15 31,5 5 5,5 99
30 7890119 18 55,8 15 31,5 8 8,8 96,1
31 7890459 21 65,1 10 21 6 6,6 92,7
32 7890307 13 40,3 18 37,8 13 14,3 92,4
33 789…7777 12 37,2 20 42 12 13,2 92,4
34 7890195 16 49,6 14 29,4 12 13,2 92,2
35 7890170 12 37,2 18 37,8 14 15,4 90,4
36 7890428 16 49,6 14 29,4 9 9,9 88,9
37 7890363 17 52,7 10 21 13 14,3 88
38 7890527 12 37,2 16 33,6 15 16,5 87,3
39 7890449 14 43,4 13 27,3 15 16,5 87,2
40 7890191 13 40,3 11 23,1 20 22 85,4
41 7890570 11 34,1 16 33,6 15 16,5 84,2
42 7890209 16 49,6 12 25,2 8 8,8 83,6
43 7890323 13 40,3 12 25,2 15 16,5 82
44 7890028 14 43,4 12 25,2 11 12,1 80,7
45 789…sayfullo 12 37,2 14 29,4 11 12,1 78,7
46 7890566 15 46,5 10 21 8 8,8 76,3
47 7890263 14 43,4 10 21 10 11 75,4
48 7890850 14 43,4 10 21 9 9,9 74,3
49 789…muham 15 46,5 10 21 6 6,6 74,1
50 7894474 9 27,9 10 21 19 20,9 69,8
51 7893385 10 31 12 25,2 10 11 67,2
52 7890316 11 34,1 10 21 11 12,1 67,2
53 7890774 8 24,8 12 25,2 13 14,3 64,3
54 7890227 9 27,9 11 23,1 12 13,2 64,2
55 7890028 10 31 12 25,2 7 7,7 63,9
56 7890503 12 37,2 5 10,5 11 12,1 59,8
57 7890164 7 21,7 12 25,2 8 8,8 55,7
58 7890291 8 24,8 10 21 9 9,9 55,7
59 7890251 10 31 7 14,7 9 9,9 55,6
60 7890105 6 18,6 12 25,2 10 11 54,8
61 7890201 7 21,7 12 25,2 7 7,7 54,6
62 7890372 10 31 6 12,6 9 9,9 53,5
63 7890149 8 24,8 5 10,5 6 6,6 41,9
64 0 0 0 0
“REGISTON” o’quv markazi. IQTISOD yo’nalishi TEST javoblari.
ID KODI 1-BLOK 2-BLOK 3-BLOK Natija
1 7890416 24 74,4 25 52,5 18 19,8 146,7
2 7890381 25 77,5 22 46,2 15 16,5 140,2
3 7890098 22 68,2 26 54,6 15 16,5 139,3
4 7890027 17 52,7 29 60,9 17 18,7 132,3
5 7890194 24 74,4 21 44,1 12 13,2 131,7
6 7890958 25 77,5 16 33,6 13 14,3 125,4
7 7890125 16 49,6 27 56,7 17 18,7 125
8 7890015 19 58,9 23 48,3 16 17,6 124,8
9 7890019 14 43,4 29 60,9 18 19,8 124,1
10 7890374 19 58,9 21 44,1 16 17,6 120,6
11 7890337 17 52,7 22 46,2 18 19,8 118,7
12 7893634 20 62 20 42 12 13,2 117,2
13 7890100 17 52,7 23 48,3 14 15,4 116,4
14 7890265 20 62 15 31,5 12 13,2 106,7
15 7890298 19 58,9 21 44,1 0 0 103
16 7893139 19 58,9 15 31,5 10 11 101,4
17 7890964 20 62 15 31,5 7 7,7 101,2
18 7890996 15 46,5 19 39,9 6 6,6 93
19 7890566 16 49,6 15 31,5 9 9,9 91
20 7890011 20 62 8 16,8 10 11 89,8
21 7890429 13 40,3 17 35,7 11 12,1 88,1
22 7890004 15 46,5 14 29,4 7 7,7 83,6
23 7890866 14 43,4 11 23,1 15 16,5 83
24 7890229 16 49,6 13 27,3 5 5,5 82,4
25 7890050 16 49,6 11 23,1 6 6,6 79,3
26 7890376 10 31 18 37,8 9 9,9 78,7
27 7893074 13 40,3 14 29,4 8 8,8 78,5
28 7890978 15 46,5 10 21 10 11 78,5
29 7890990 14 43,4 11 23,1 10 11 77,5
30 7890867 8 24,8 14 29,4 14 15,4 69,6
31 7890515 9 27,9 16 33,6 7 7,7 69,2
32 789…sardor 7 21,7 16 33,6 12 13,2 68,5
33 7892585 11 34,1 11 23,1 8 8,8 66
34 7890890 9 27,9 12 25,2 9 9,9 63
35 7890009 10 31 10 21 9 9,9 61,9
36 7893101 5 15,5 14 29,4 7 7,7 52,6
37 7890514 10 31 5 10,5 9 9,9 51,4
38 0 0 0 0
“REGISTON” o’quv markazi. TABIIY yo’nalishi TEST javoblari.
ID KODI 1-BLOK 2-BLOK 3-BLOK Natija
1 7890462 29 89,9 27 56,7 18 19,8 166,4
2 7890973 28 86,8 28 58,8 18 19,8 165,4
3 7890499 26 80,6 23 48,3 15 16,5 145,4
4 7890956 25 77,5 20 42 18 19,8 139,3
5 7890031 24 74,4 24 50,4 12 13,2 138
6 7890312 26 80,6 15 31,5 13 14,3 126,4
7 7893909 26 80,6 16 33,6 11 12,1 126,3
8 7890975 26 80,6 16 33,6 11 12,1 126,3
9 7890701 22 68,2 18 37,8 10 11 117
10 7893400 23 71,3 15 31,5 12 13,2 116
11 7890068 23 71,3 15 31,5 12 13,2 116
12 7890504 22 68,2 15 31,5 12 13,2 112,9
13 789…fotima 18 55,8 21 44,1 11 12,1 112
14 7898037 24 74,4 10 21 14 15,4 110,8
15 7890138 19 58,9 18 37,8 12 13,2 109,9
16 7890107 18 55,8 21 44,1 9 9,9 109,8
17 7890247 25 77,5 9 18,9 12 13,2 109,6
18 7890694 18 55,8 15 31,5 18 19,8 107,1
19 7890179 21 65,1 13 27,3 11 12,1 104,5
20 7890970 17 52,7 18 37,8 12 13,2 103,7
21 7890131 22 68,2 12 25,2 8 8,8 102,2
22 7890544 21 65,1 12 25,2 7 7,7 98
23 7890303 21 65,1 7 14,7 15 16,5 96,3
24 7890534 18 55,8 15 31,5 8 8,8 96,1
25 7890777 22 68,2 10 21 6 6,6 95,8
26 7890510 21 65,1 9 18,9 10 11 95
27 7890412 18 55,8 12 25,2 12 13,2 94,2
28 7890083 22 68,2 5 10,5 11 12,1 90,8
29 7890007 19 58,9 10 21 7 7,7 87,6
30 7890390 19 58,9 8 16,8 10 11 86,7
31 789…javohir 10 31 19 39,9 10 11 81,9
32 7890565 12 37,2 11 23,1 18 19,8 80,1
33 7890511 17 52,7 6 12,6 12 13,2 78,5
34 7890697 16 49,6 7 14,7 12 13,2 77,5
35 7890021 18 55,8 6 12,6 6 6,6 75
