Registon o’quv markazida butun Toshkent shahri bo’yicha aabituriyentlar o’rtasida 01.07.2018da o’tkazilgan 41-oylik test natijalari

Registon o’quv markazida butun Toshkent shahri bo’yicha aabituriyentlar o’rtasida 01.07.2018da o’tkazilgan 41-oylik test natijalari

 REGISTON O’QUV MARKAZI IJTIMOIY-GUMANITAR yo’nalishi bo’yicha   test natijalari
Ona-tili va Adabiyoti Tarix Ingliz tili         Fransuz tili          Nemis tili
to’g’ri javoblar 2,1 to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 1,1 Jami
1 7893464 20 2,1 23 3,1 12 1,1 126,5
2 7894057 23 2,1 20 3,1 11 1,1 122,4
3 7893470 19 2,1 20 3,1 16 1,1 119,5
4 7893094 21 2,1 19 3,1 10 1,1 114
5 7893333 23 2,1 19 3,1 6 1,1 113,8
6 7894724 22 2,1 18 3,1 9 1,1 111,9
7 7893930 20 2,1 17 3,1 14 1,1 110,1
8 7893294 14 2,1 22 3,1 10 1,1 108,6
9 7894026 21 2,1 16 3,1 12 1,1 106,9
10 7894738 15 2,1 20 3,1 10 1,1 104,5
11 7894131 17 2,1 18 3,1 10 1,1 102,5
12 7893576 17 2,1 19 3,1 6 1,1 101,2
13 7899663 12 2,1 20 3,1 10 1,1 98,2
14 7894027 10 2,1 22 3,1 8 1,1 98
15 7893358 9 2,1 18 3,1 20 1,1 96,7
16 7893076 16 2,1 13 3,1 20 1,1 95,9
17 7894319 17 2,1 16 3,1 9 1,1 95,2
18 7893151 14 2,1 19 3,1 6 1,1 94,9
19 7894609 15 2,1 17 3,1 9 1,1 94,1
20 7893693 18 2,1 14 3,1 10 1,1 92,2
21 7893671 18 2,1 14 3,1 10 1,1 92,2
22 7893369 10 2,1 19 3,1 11 1,1 92
23 7893201 16 2,1 14 3,1 10 1,1 88
24 7893331 11 2,1 18 3,1 8 1,1 87,7
25 7890774 10 2,1 16 3,1 11 1,1 82,7
26 7893540 13 2,1 12 3,1 14 1,1 79,9
27 7893517 8 2,1 17 3,1 9 1,1 79,4
28 7894207 11 2,1 14 3,1 8 1,1 75,3
29 7894054 11 2,1 12 3,1 12 1,1 73,5
30 7893371 10 2,1 14 3,1 8 1,1 73,2
31 7893364 12 2,1 8 3,1 19 1,1 70,9
32 7894645 5 2,1 15 3,1 12 1,1 70,2
33 7894004 11 2,1 12 3,1 9 1,1 70,2
34 7893385 13 2,1 10 3,1 7 1,1 66
35 7893891 10 2,1 12 3,1 6 1,1 64,8
36 7894105 8 2,1 12 3,1 8 1,1 62,8
37 7893972 10 2,1 10 3,1 9 1,1 61,9
38 7890465 10 2,1 11 3,1 5 1,1 60,6
39 7899661 5 2,1 10 3,1 11 1,1 53,6
40 7894670 8 2,1 8 3,1 8 1,1 50,4
41 2,1 3,1 1,1 0
Ona-tili va Adabiyoti Tarix Ingliz tili         Fransuz tili         Nemis tili
TEST KODI to’g’ri javoblar 2,1 to’g’ri javoblar 1,1 to’g’ri javoblar 3,1 Jami
1 7890013 26 2,1 18 1,1 27 3,1 158,1
2 7893696 21 2,1 12 1,1 30 3,1 150,3
3 7890055 19 2,1 14 1,1 30 3,1 148,3
4 7893175 21 2,1 15 1,1 25 3,1 138,1
5 7893675 20 2,1 17 1,1 24 3,1 135,1
6 7893675 20 2,1 17 1,1 24 3,1 135,1
7 7894622 23 2,1 15 1,1 22 3,1 133
8 7893274 18 2,1 15 1,1 25 3,1 131,8
9 7891021 14 2,1 14 1,1 27 3,1 128,5
10 7894028 22 2,1 12 1,1 22 3,1 127,6
11 7894685 24 2,1 14 1,1 19 3,1 124,7
12 7890156 21 2,1 14 1,1 21 3,1 124,6
13 7894318 16 2,1 15 1,1 22 3,1 118,3
14 7890777 17 2,1 13 1,1 19 3,1 108,9
15 7893145 14 2,1 12 1,1 21 3,1 107,7
16 7890196 17 2,1 10 1,1 19 3,1 105,6
17 7893502 22 2,1 11 1,1 15 3,1 104,8
18 7893809 21 2,1 10 1,1 16 3,1 104,7
19 7893917 12 2,1 9 1,1 22 3,1 103,3
20 7893560 15 2,1 12 1,1 18 3,1 100,5
21 7893777 14 2,1 10 1,1 19 3,1 99,3
22 7894606 12 2,1 9 1,1 20 3,1 97,1
23 789xxxx 22 2,1 8 1,1 13 3,1 95,3
24 7899003 13 2,1 10 1,1 18 3,1 94,1
25 7894682 14 2,1 10 1,1 17 3,1 93,1
26 7893622 16 2,1 13 1,1 14 3,1 91,3
27 7894056 15 2,1 7 1,1 16 3,1 88,8
28 7897072 16 2,1 15 1,1 12 3,1 87,3
29 7894165 12 2,1 11 1,1 16 3,1 86,9
30 7893834 14 2,1 10 1,1 15 3,1 86,9
31 7893533 10 2,1 6 1,1 19 3,1 86,5
32 7890001 12 2,1 12 1,1 15 3,1 84,9
33 7893754 15 2,1 9 1,1 14 3,1 84,8
34 7893817 16 2,1 15 1,1 11 3,1 84,2
35 7893161 8 2,1 8 1,1 18 3,1 81,4
36 7894264 14 2,1 10 1,1 13 3,1 80,7
37 7893774 11 2,1 10 1,1 15 3,1 80,6
38 7893753 13 2,1 16 1,1 11 3,1 79
39 7899670 15 2,1 12 1,1 11 3,1 78,8
40 7893082 11 2,1 11 1,1 14 3,1 78,6
41 7893928 11 2,1 9 1,1 14 3,1 76,4
42 7899507 20 2,1 11 1,1 7 3,1 75,8
43 7893500 10 2,1 8 1,1 14 3,1 73,2
44 7894631 12 2,1 12 1,1 11 3,1 72,5
45 7894117 7 2,1 7 1,1 16 3,1 72
46 7893796 8 2,1 13 1,1 12 3,1 68,3
47 7893051 8 2,1 10 1,1 12 3,1 65
48 7890420 7 2,1 8 1,1 13 3,1 63,8
49 7894161 6 2,1 12 1,1 12 3,1 63
50 7894695 5 2,1 11 1,1 12 3,1 59,8
51 7894205 10 2,1 11 1,1 8 3,1 57,9
52 7899513 11 2,1 12 1,1 6 3,1 54,9
53 7893489 11 2,1 9 1,1 7 3,1 54,7
54 7894674 7 2,1 9 1,1 9 3,1 52,5
55 7893367 9 2,1 6 1,1 8 3,1 50,3
56 7893611 5 2,1 7 1,1 10 3,1 49,2
57 2,1 1,1 3,1 0
58 2,1 1,1 3,1 0
Ona-tili va Adabiyoti Tarix Ingliz tili         Fransuz tili         Nemis tili
TEST KODI to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 2,1 to’g’ri javoblar 1,1 Jami
1 7890222 24 3,1 22 2,1 12 1,1 133,8
2 7893888 18 3,1 16 2,1 12 1,1 102,6
3 7899010 21 3,1 12 2,1 8 1,1 99,1
4 7894671 17 3,1 17 2,1 8 1,1 97,2
5 7893109 20 3,1 11 2,1 8 1,1 93,9
6 7893546 16 3,1 14 2,1 10 1,1 90
7 7893730 16 3,1 15 2,1 8 1,1 89,9
8 7893104 12 3,1 12 2,1 4 1,1 66,8
9 7894698 10 3,1 11 2,1 9 1,1 64
10 789dilyora 8 3,1 13 2,1 9 1,1 62
11 789alo 8 3,1 10 2,1 11 1,1 57,9
12 7894649 12 3,1 8 2,1 1,1 54
13 7894646 6 3,1 10 2,1 7 1,1 47,3
14 3,1 2,1 1,1
Ona-tili va Adabiyoti Tarix Ingliz tili         Fransuz tili          Nemis tili
TEST KODI to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 1,1 to’g’ri javoblar 2,1 Jami
1 7893659 23 3,1 12 1,1 17 2,1 120,2
2 7893401 21 3,1 14 1,1 17 2,1 116,2
3 7894047 20 3,1 13 1,1 17 2,1 112
4 7894254 22 3,1 11 1,1 14 2,1 109,7
5 7894628 22 3,1 9 1,1 14 2,1 107,5
6 7893336 21 3,1 12 1,1 13 2,1 105,6
7 7893628 18 3,1 10 1,1 17 2,1 102,5
8 7894096 11 3,1 8 1,1 13 2,1 70,2
9 7893558 12 3,1 12 1,1 9 2,1 69,3
10 3,1 1,1 2,1 0
11 3,1 1,1 2,1 0
TARIX RUS TILI ONA TILI
TEST KODI to’g’ri javoblar 1,1 to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 2,1 Jami
1 7899021 8 1,1 24 3,1 11 2,1 106,3
2 7893755 13 1,1 15 3,1 15 2,1 92,3
3 1,1 3,1 2,1 0
4 1,1 3,1 2,1 0
Ona-tili va Adabiyoti Tarix Ingliz tili         Fransuz tili          Nemis tili
TEST KODI to’g’ri javoblar 1,1 to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 2,1 Jami
1 7893365 7 1,1 22 3,1 15 2,1 107,4
2 7893868 6 1,1 20 3,1 12 2,1 93,8
3 7893211 8 1,1 10 3,1 10 2,1 60,8
4 7893694 12 1,1 8 3,1 0 2,1 38
5 1,1 3,1 2,1
 REGISTON O’QUV MARKAZI IQTISOD yo’nalishi bo’yicha test natijalari
Ona-tili va Adabiyoti Matematika Ingliz tili         Fransuz tili         Nemis tili
TEST KODI to’g’ri javoblar 1,1 to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 2,1 Jami
1 7899672 19 1,1 26 3,1 19 2,1 141,4
2 7893680 15 1,1 25 3,1 21 2,1 138,1
3 7893296 13 1,1 22 3,1 18 2,1 120,3
4 7899526 9 1,1 22 3,1 18 2,1 115,9
5 7894300 9 1,1 23 3,1 15 2,1 112,7
6 7893300 12 1,1 19 3,1 18 2,1 109,9
7 7893559 7 1,1 22 3,1 15 2,1 107,4
8 7899680 18 1,1 13 3,1 22 2,1 106,3
9 7893486 8 1,1 24 3,1 10 2,1 104,2
10 7890098 15 1,1 13 3,1 20 2,1 98,8
11 7894029 11 1,1 20 3,1 11 2,1 97,2
12 7899683 8 1,1 14 3,1 20 2,1 94,2
13 7894655 12 1,1 21 3,1 7 2,1 93
14 7893116 18 1,1 20 3,1 5 2,1 92,3
15 7893323 10 1,1 17 3,1 13 2,1 91
16 7893695 16 1,1 17 3,1 9 2,1 89,2
17 7894690 13 1,1 18 3,1 9 2,1 89
18 7893681 10 1,1 16 3,1 12 2,1 85,8
19 7894334 8 1,1 17 3,1 10 2,1 82,5
20 7894632 9 1,1 19 3,1 6 2,1 81,4
21 7894019 10 1,1 14 3,1 11 2,1 77,5
22 7894668 8 1,1 16 3,1 8 2,1 75,2
23 7894182 6 1,1 14 3,1 11 2,1 73,1
24 7894678 23 1,1 10 3,1 8 2,1 73,1
25 7894210 6 1,1 16 3,1 8 2,1 73
26 7899669 8 1,1 14 3,1 9 2,1 71,1
27 7899668 19 1,1 10 3,1 8 2,1 68,7
28 7894040 13 1,1 11 3,1 9 2,1 67,3
29 7893789 10 1,1 12 3,1 9 2,1 67,1
30 7894692 15 1,1 16 3,1 0 2,1 66,1
31 7894204 12 1,1 10 3,1 9 2,1 63,1
32 7893619 11 1,1 11 3,1 8 2,1 63
33 7890279 10 1,1 8 3,1 12 2,1 61
34 7894667 14 1,1 10 3,1 6 2,1 59
35 7893842 9 1,1 10 3,1 7 2,1 55,6
36 7894323 8 1,1 8 3,1 9 2,1 52,5
37 7894687 7 1,1 11 3,1 5 2,1 52,3
38 7894681 6 1,1 8 3,1 9 2,1 50,3
39 1,1 3,1 2,1 0
 REGISTON O’QUV MARKAZI TEXNIKA  yo’nalishi bo’yicha test natijalari
Ona-tili va Adabiyoti Matematika Fizika
TEST KODI to’g’ri javoblar 1,1 to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 2,1 Jami
1 7894181 9 1,1 27 3,1 18 2,1 131,4
2 7893912 10 1,1 26 3,1 10 2,1 112,6
3 7893121 10 1,1 25 3,1 6 2,1 101,1
4 7891111 7 1,1 23 3,1 10 2,1 100
5 7894612 13 1,1 20 3,1 11 2,1 99,4
6 7893516 9 1,1 20 3,1 13 2,1 99,2
7 7899248 11 1,1 20 3,1 9 2,1 93
8 7894209 8 1,1 18 3,1 11 2,1 87,7
9 7893405 6 1,1 20 3,1 8 2,1 85,4
10 7893876 8 1,1 17 3,1 11 2,1 84,6
11 7893326 16 1,1 17 3,1 6 2,1 82,9
12 7893504 11 1,1 13 3,1 11 2,1 75,5
13 7894168 6 1,1 16 3,1 9 2,1 75,1
14 7893905 8 1,1 15 3,1 8 2,1 72,1
15 7894223 8 1,1 12 3,1 11 2,1 69,1
16 7894211 8 1,1 13 3,1 7 2,1 63,8
17 7894063 7 1,1 14 3,1 6 2,1 63,7
18 7892475 5 1,1 13 3,1 8 2,1 62,6
19 7894186 6 1,1 12 3,1 5 2,1 54,3
20 7894200 7 1,1 9 3,1 7 2,1 50,3
Fizika Matematika Ingliz tili         Fransuz tili         Nemis tili
TEST KODI to’g’ri javoblar 2,1 to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 1,1 Jami
1 7893739 19 2,1 22 3,1 9 1,1 118
2 7894202 13 2,1 18 3,1 12 1,1 96,3
3 7890571 11 2,1 16 3,1 10 1,1 83,7
4 7894404 12 2,1 16 3,1 8 1,1 83,6
5 7899510 13 2,1 13 3,1 8 1,1 76,4
6 7893463 13 2,1 13 3,1 7 1,1 75,3
7 7894694 13 2,1 13 3,1 7 1,1 75,3
8 7894214 5 2,1 14 3,1 12 1,1 67,1
9 7899508 11 2,1 10 3,1 10 1,1 65,1
10 7894231 7 2,1 14 3,1 6 1,1 64,7
11 7899998 11 2,1 9 3,1 6 1,1 57,6
12 7894672 8 2,1 10 3,1 7 1,1 55,5
 REGISTON O’QUV MARKAZI TABIIY yo’nalishi bo’yicha test natijalari
Ona-tili va Adabiyoti Biologiya Kimyo
TEST KODI to’g’ri javoblar 1,1 to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 2,1 Jami
1 7894203 19 1,1 25 3,1 22 2,1 144,6
2 7894134 13 1,1 25 3,1 23 2,1 140,1
3 7893117 21 1,1 23 3,1 20 2,1 136,4
4 7894656 12 1,1 19 3,1 26 2,1 126,7
5 7899506 13 1,1 21 3,1 21 2,1 123,5
6 7893223 10 1,1 24 3,1 18 2,1 123,2
7 7893054 17 1,1 20 3,1 18 2,1 118,5
8 7894647 12 1,1 24 3,1 14 2,1 117
9 7893665 9 1,1 19 3,1 19 2,1 108,7
10 7893359 8 1,1 23 3,1 12 2,1 105,3
11 7894074 8 1,1 25 3,1 9 2,1 105,2
12 7893666 11 1,1 19 3,1 15 2,1 102,5
13 7893282 6 1,1 21 3,1 14 2,1 101,1
14 7893787 9 1,1 20 3,1 12 2,1 97,1
15 7893743 10 1,1 18 3,1 14 2,1 96,2
16 7893258 13 1,1 20 3,1 9 2,1 95,2
17 7893281 8 1,1 20 3,1 11 2,1 93,9
18 7899674 8 1,1 20 3,1 11 2,1 93,9
19 7894095 11 1,1 18 3,1 12 2,1 93,1
20 7893844 8 1,1 16 3,1 16 2,1 92
21 7894155 9 1,1 18 3,1 12 2,1 90,9
22 7893562 7 1,1 14 3,1 17 2,1 86,8
23 7890048 9 1,1 20 3,1 7 2,1 86,6
24 7893709 9 1,1 13 3,1 16 2,1 83,8
25 7894271 15 1,1 16 3,1 10 2,1 81,1
26 7893256 8 1,1 17 3,1 9 2,1 80,4
27 7893400 13 1,1 17 3,1 16 2,1 80
28 7893904 10 1,1 16 3,1 9 2,1 79,5
29 789elbek 10 1,1 16 3,1 9 2,1 79,5
30 7893745 4 1,1 16 3,1 11 2,1 77,1
31 7893632 6 1,1 17 3,1 8 2,1 76,1
32 7893286 10 1,1 15 3,1 8 2,1 74,3
33 7893701 4 1,1 12 3,1 15 2,1 73,1
34 7893616 7 1,1 17 3,1 6 2,1 73
35 7893732 11 1,1 16 3,1 9 2,1 72,7
36 7890099 9 1,1 14 3,1 8 2,1 70,1
37 7893702 7 1,1 13 3,1 10 2,1 69
38 7893162 9 1,1 16 3,1 13 2,1 68,5
39 7893263 8 1,1 15 3,1 16 2,1 63,3
40 7894226 8 1,1 8 3,1 14 2,1 63
41 7894614 10 1,1 11 3,1 6 2,1 55,1
42 789jasur 9 1,1 9 3,1 10 2,1 46,8
Ona-tili va Adabiyoti Biologiya Kimyo
TEST KODI to’g’ri javoblar 1,1 to’g’ri javoblar 2,1 to’g’ri javoblar 3,1 Jami
1 7899025 6 1,1 24 2,1 25 3,1 134,5
2 7894152 12 1,1 15 2,1 25 3,1 122,2
3 7893799 4 1,1 22 2,1 22 3,1 118,8
4 7894151 9 1,1 10 2,1 22 3,1 99,1
5 7894037 10 1,1 12 2,1 18 3,1 92
6 7899673 8 1,1 16 2,1 13 3,1 82,7
7 7893278 5 1,1 10 2,1 16 3,1 76,1
8 7893933 8 1,1 15 2,1 10 3,1 71,3
Ona-tili va Adabiyoti Biologiya Tarix
TEST KODI to’g’ri javoblar 2,1 to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 1,1 Jami
1 7894075 23 2,1 24 3,1 8 1,1 131,5
2 7896003 13 2,1 19 3,1 13 1,1 100,5
3 7893539 9 2,1 17 3,1 21 1,1 94,7
4 7893343 14 2,1 16 3,1 12 1,1 92,2
5 7893542 10 2,1 18 3,1 9 1,1 86,7
6 7893574 7 2,1 17 3,1 14 1,1 82,8
7 7893618 7 2,1 15 3,1 12 1,1 74,4
8 7899667 10 2,1 10 3,1 0 1,1 52
Ona-tili va Adabiyoti Matematika Kimyo
TEST KODI to’g’ri javoblar 1,1 to’g’ri javoblar 2,1 to’g’ri javoblar 3,1 Jami
1 7890513 10 1,1 9 2,1 14 3,1 73,3
2 7893712 8 1,1 6 2,1 16 3,1 71
3 7893554 9 1,1 8 2,1 9 3,1 54,6
4 7894041 10 1,1 10 2,1 7 3,1 53,7
“REGISTON” o’quv markazi. IJTIMOIY_GUMANITAR yo’nalishi TEST javoblari.
ID KODI 1-BLOK 2-BLOK 3-BLOK Natija
1 7890055 30 93 17 35,7 14 15,4 144,1
2 7890560 30 93 17 35,7 11 12,1 140,8
3 7890002 26 80,6 22 46,2 12 13,2 140
4 7890278 25 77,5 22 46,2 12 13,2 136,9
5 7890196 24 74,4 21 44,1 12 13,2 131,7
6 7890003 23 71,3 19 39,9 18 19,8 131
7 7897778 23 71,3 20 42 16 17,6 130,9
8 7890090 25 77,5 18 37,8 13 14,3 129,6
9 7890222 22 68,2 22 46,2 13 14,3 128,7
10 7893930 22 68,2 18 37,8 20 22 128
11 7891023 24 74,4 17 35,7 16 17,6 127,7
12 7893470 25 77,5 14 29,4 16 17,6 124,5
13 7890161 21 65,1 15 31,5 22 24,2 120,8
14 7890013 23 71,3 16 33,6 14 15,4 120,3
15 7890464 22 68,2 18 37,8 13 14,3 120,3
16 7890001 23 71,3 17 35,7 12 13,2 120,2
17 7890156 22 68,2 19 39,9 11 12,1 120,2
18 7893464 20 62 18 37,8 18 19,8 119,6
19 7892012 24 74,4 16 33,6 8 8,8 116,8
20 7890584 22 68,2 17 35,7 11 12,1 116
21 7890859 26 80,6 12 25,2 9 9,9 115,7
22 7897777 19 58,9 17 35,7 19 20,9 115,5
23 7893693 20 62 18 37,8 14 15,4 115,2
24 7890271 20 62 17 35,7 15 16,5 114,2
25 7890813 22 68,2 17 35,7 9 9,9 113,8
26 7890056 17 52,7 22 46,2 13 14,3 113,2
27 7890027 19 58,9 19 39,9 13 14,3 113,1
28 7890478 22 68,2 15 31,5 10 11 110,7
29 7890826 21 65,1 17 35,7 7 7,7 108,5
30 7890817 18 55,8 20 42 9 9,9 107,7
31 7890546 21 65,1 17 35,7 6 6,6 107,4
32 7890248 23 71,3 10 21 11 12,1 104,4
33 7890229 17 52,7 17 35,7 11 12,1 100,5
34 7890062 17 52,7 16 33,6 9 9,9 96,2
35 7890703 13 40,3 17 35,7 16 17,6 93,6
36 7890307 15 46,5 16 33,6 12 13,2 93,3
37 7890209 16 49,6 15 31,5 11 12,1 93,2
38 7890061 17 52,7 15 31,5 8 8,8 93
39 7890263 16 49,6 14 29,4 10 11 90
40 7893333 12 37,2 18 37,8 11 12,1 87,1
41 7890570 12 37,2 15 31,5 10 11 79,7
42 7890038 15 46,5 12 25,2 7 7,7 79,4
43 7890363 14 43,4 12 25,2 8 8,8 77,4
44 7890323 16 49,6 10 21 6 6,6 77,2
45 7891011 14 43,4 10 21 9 9,9 74,3
46 7890428 14 43,4 11 23,1 7 7,7 74,2
47 7890316 16 49,6 5 10,5 12 13,2 73,3
48 7890251 14 43,4 10 21 8 8,8 73,2
49 7890449 13 40,3 7 14,7 15 16,5 71,5
50 7890566 12 37,2 11 23,1 10 11 71,3
51 7890028 12 37,2 10 21 8 8,8 67
52 7890527 10 31 10 21 13 14,3 66,3
53 7890170 10 31 6 12,6 18 19,8 63,4
54 7890164 10 31 10 21 10 11 63
55 7890503 10 31 10 21 8 8,8 60,8
56 7890912 12 37,2 7 14,7 8 8,8 60,7
“REGISTON” o’quv markazi. IQTISOD yo’nalishi TEST javoblari.
ID KODI 1-BLOK 2-BLOK 3-BLOK Natija
1 7890811 27 83,7 30 63 11 12,1 158,8
2 7890194 25 77,5 26 54,6 19 20,9 153
3 7890701 25 77,5 26 54,6 8 8,8 140,9
4 7700057 26 80,6 21 44,1 14 15,4 140,1
5 7890381 24 74,4 23 48,3 9 9,9 132,6
6 7890999 16 49,6 30 63 17 18,7 131,3
7 7890504 25 77,5 20 42 10 11 130,5
8 7890265 21 65,1 15 31,5 22 24,2 120,8
9 7890814 25 77,5 10 21 18 19,8 118,3
10 7890098 19 58,9 22 46,2 12 13,2 118,3
11 7890019 19 58,9 22 46,2 9 9,9 115
12 7890486 18 55,8 24 50,4 7 7,7 113,9
13 7890279 22 68,2 12 25,2 15 16,5 109,9
14 7890996 21 65,1 18 37,8 5 5,5 108,4
15 7890193 16 49,6 17 35,7 21 23,1 108,4
16 7890337 18 55,8 18 37,8 13 14,3 107,9
17 7890374 18 55,8 19 39,9 10 11 106,7
18 7890417 23 71,3 10 21 12 13,2 105,5
19 7893634 17 52,7 17 35,7 13 14,3 102,7
20 7890015 17 52,7 13 27,3 17 18,7 98,7
21 7890138 20 62 13 27,3 8 8,8 98,1
22 7890304 20 62 9 18,9 12 13,2 94,1
23 7890100 14 43,4 16 33,6 15 16,5 93,5
24 789…temur 14 43,4 18 37,8 11 12,1 93,3
25 7890567 19 58,9 11 23,1 9 9,9 91,9
26 7890125 14 43,4 17 35,7 8 8,8 87,9
27 7890830 18 55,8 10 21 9 9,9 86,7
28 7890376 13 40,3 16 33,6 10 11 84,9
29 7890004 16 49,6 11 23,1 8 8,8 81,5
30 7890429 12 37,2 17 35,7 5 5,5 78,4
31 7890566 14 43,4 10 21 12 13,2 77,6
32 7890515 12 37,2 14 29,4 10 11 77,6
33 7892585 16 49,6 8 16,8 10 11 77,4
34 7890298 13 40,3 17 35,7 0 0 76
35 7890867 13 40,3 13 27,3 7 7,7 75,3
36 7890824 14 43,4 9 18,9 11 12,1 74,4
37 7890097 12 37,2 12 25,2 10 11 73,4
38 7893101 10 31 15 31,5 7 7,7 70,2
39 7890050 14 43,4 9 18,9 7 7,7 70
40 7890336 14 43,4 8 16,8 7 7,7 67,9
41 7890159 9 27,9 11 23,1 12 13,2 64,2
42 7890825 8 24,8 15 31,5 7 7,7 64
43 7890565 8 24,8 10 21 13 14,3 60,1
44 7890509 7 21,7 11 23,1 13 14,3 59,1
45 7890129 8 24,8 8 16,8 12 13,2 54,8
46 7890223 9 27,9 9 18,9 4 4,4 51,2
47 7893074 7 21,7 11 23,1 5 5,5 50,3
48 789…iroda 10 31 9 18,9 0 0 49,9
49 0 0 0 0
“REGISTON” o’quv markazi. TABIIY yo’nalishi TEST javoblari.
ID KODI 1-BLOK 2-BLOK 3-BLOK Natija
1 7890462 29 89,9 26 54,6 14 15,4 159,9
2 7890832 28 86,8 26 54,6 12 13,2 154,6
3 7890181 22 68,2 27 56,7 17 18,7 143,6
4 7890375 26 80,6 22 46,2 12 13,2 140
5 7890499 23 71,3 20 42 11 12,1 125,4
6 7890975 24 74,4 16 33,6 10 11 119
7 7890014 22 68,2 18 37,8 10 11 117
8 7890107 16 49,6 21 44,1 19 20,9 114,6
9 7890068 20 62 16 33,6 11 12,1 107,7
10 7893400 18 55,8 15 31,5 18 19,8 107,1
11 7890267 16 49,6 18 37,8 17 18,7 106,1
12 7890412 20 62 12 25,2 13 14,3 101,5
13 7890303 20 62 14 29,4 9 9,9 101,3
14 7890083 21 65,1 10 21 10 11 97,1
15 7890312 19 58,9 11 23,1 13 14,3 96,3
16 7890777 18 55,8 12 25,2 13 14,3 95,3
17 7890207 13 40,3 17 35,7 17 18,7 94,7
18 7890109 17 52,7 13 27,3 10 11 91
19 7890165 23 71,3 5 10,5 8 8,8 90,6
20 7890511 15 46,5 16 33,6 8 8,8 88,9
21 7890179 18 55,8 11 23,1 8 8,8 87,7
22 7890247 13 40,3 13 27,3 11 12,1 79,7
23 7898037 17 52,7 7 14,7 11 12,1 79,5
24 7890697 15 46,5 10 21 9 9,9 77,4
25 7890831 13 40,3 12 25,2 10 11 76,5
26 7890495 14 43,4 12 25,2 7 7,7 76,3
27 7890225 13 40,3 10 21 10 11 72,3
28 7890855 11 34,1 12 25,2 11 12,1 71,4
29 7890692 13 40,3 10 21 9 9,9 71,2
30 7890427 17 52,7 5 10,5 7 7,7 70,9
31 7890259 10 31 12 25,2 11 12,1 68,3
32 7890868 11 34,1 9 18,9 13 14,3 67,3
33 7890694 9 27,9 12 25,2 11 12,1 65,2
34 7890007 13 40,3 4 8,4 15 16,5 65,2
35 7890698 8 24,8 16 33,6 6 6,6 65
36 7890864 5 15,5 15 31,5 16 17,6 64,6
37 7890151 8 24,8 13 27,3 10 11 63,1
38 7890822 11 34,1 11 23,1 4 4,4 61,6
39 7890544 12 37,2 8 16,8 6 6,6 60,6
40 7890534 9 27,9 6 12,6 7 7,7 48,2
41 7890536 7 21,7 8 16,8 8 8,8 47,3
42 7890060 7 21,7 7 14,7 8 8,8 45,2
“REGISTON” o’quv markazi. TEXNIKA yo’nalishi TEST javoblari.
ID KODI 1-BLOK 2-BLOK 3-BLOK Natija
1 7890804 27 83,7 24 50,4 6 6,6 140,7
2 789..avaz 25 77,5 25 52,5 8 8,8 138,8
3 7890837 22 68,2 26 54,6 10 11 133,8
4 7890838 26 80,6 21 44,1 8 8,8 133,5
5 7890025 21 65,1 25 52,5 10 11 128,6
6 7890801 22 68,2 22 46,2 11 12,1 126,5
7 7893870 21 65,1 24 50,4 7 7,7 123,2
8 7890805 21 65,1 22 46,2 8 8,8 120,1
9 7890242 21 65,1 23 48,3 6 6,6 120
10 7893806 23 71,3 18 37,8 9 9,9 119
11 7890005 23 71,3 17 35,7 10 11 118
12 7890387 19 58,9 18 37,8 11 12,1 108,8
13 7890803 19 58,9 19 39,9 8 8,8 107,6
14 7890808 19 58,9 18 37,8 8 8,8 105,5
15 7890010 21 65,1 11 23,1 8 8,8 97
16 7893600 20 62 11 23,1 9 9,9 95
17 7890550 13 40,3 19 39,9 13 14,3 94,5
18 7890500 16 49,6 15 31,5 11 12,1 93,2
19 7890777 19 58,9 7 14,7 16 17,6 91,2
20 7890145 16 49,6 16 33,6 7 7,7 90,9
21 7890821 15 46,5 12 25,2 16 17,6 89,3
22 7890335 12 37,2 13 27,3 18 19,8 84,3
23 7890807 15 46,5 10 21 15 16,5 84
24 7890809 13 40,3 18 37,8 5 5,5 83,6
25 7890039 15 46,5 11 23,1 11 12,1 81,7
26 7890501 13 40,3 11 23,1 12 13,2 76,6
27 7890820 13 40,3 10 21 12 13,2 74,5
28 7890806 15 46,5 9 18,9 8 8,8 74,2
29 7890589 12 37,2 11 23,1 11 12,1 72,4
30 7890581 15 46,5 8 16,8 6 6,6 69,9
