Natijalar: Abituriyent_2019 aksiyasi TABIIY yo’nalish

Natijalar: Abituriyent_2019 aksiyasi TABIIY yo’nalish

Barcha natijalar saytda chiqqandan  so’ng, g’oliblar alohida maqolada e’lon qilinadi. Taqdirlash marosimi haqida ma’lumot beriladi. Ya’ni qachon va qayerda taqdirlash bo’lib o’tishi hamda tadbirning rejasi barchaga yetkaziladi.   Aksiyaning barcha qatnashchilarini  yaxshi natijalar bilan  tabriklagan holda,  ma’lum qilamizki,  21.04.2019  da  saviyasi yanada yuqori bo’lgan uch blokli test  tashkil  etilishini va unga puxta tayyorlanishni boshlash kerakligini bildiramiz!

“Registon” test servis markazi barchaga omad tilaydi!!!

Bu sizning so‘zingiz bo‘lishi lozim:   

Vaqt juda kuchli, uning ta’siri dunyoni o‘zgartiradi. Men vaqtdan hozir kuchliman. Chunki o‘tayotgan soniyalarimni men boshqaryapman”!

 REGISTON O’QUV MARKAZI TABIIY  yo’nalishi bo’yicha test natijalari 
TABIIY Ona-tili va Adabiyoti Biologiya Kimyo
TEST KODI to’g’ri javoblar 1,1 to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 2,1 Jami
70073520 20 1,1 25 3,1 17 2,1 135,2
70072004 22 1,1 22 3,1 19 2,1 132,3
78930364 19 1,1 21 3,1 18 2,1 123,8
70072047 19 1,1 20 3,1 19 2,1 122,8
7007304 16 1,1 21 3,1 18 2,1 120,5
70071416 15 1,1 22 3,1 17 2,1 120,4
70072131 14 1,1 20 3,1 18 2,1 115,2
78900985 14 1,1 19 3,1 14 2,1 103,7
70072137 11 1,1 18 3,1 16 2,1 101,5
70071787 18 1,1 16 3,1 13 2,1 96,7
70073539 13 1,1 17 3,1 13 2,1 94,3
70073507 13 1,1 16 3,1 14 2,1 93,3
78900276 14 1,1 12 3,1 19 2,1 92,5
70072043 9 1,1 16 3,1 14 2,1 88,9
70071510 15 1,1 13 3,1 15 2,1 88,3
78900082 15 1,1 15 3,1 12 2,1 88,2
70073510 18 1,1 14 3,1 10 2,1 84,2
7007304 12 1,1 13 3,1 14 2,1 82,9
78930151 10 1,1 15 3,1 12 2,1 82,7
78900251 11 1,1 16 3,1 10 2,1 82,7
70071469 9 1,1 14 3,1 14 2,1 82,7
78930013 12 1,1 13 3,1 13 2,1 80,8
78900244 15 1,1 9 3,1 17 2,1 80,1
78900181 6 1,1 17 3,1 9 2,1 78,2
70071709 7 1,1 13 3,1 14 2,1 77,4
70072035 16 1,1 13 3,1 9 2,1 76,8
70072042 15 1,1 13 3,1 9 2,1 75,7
70071692 11 1,1 11 3,1 14 2,1 75,6
70071490 11 1,1 13 3,1 11 2,1 75,5
78930264 8 1,1 14 3,1 11 2,1 75,3
7890427 11 1,1 14 3,1 9 2,1 74,4
78930258 13 1,1 16 3,1 5 2,1 74,4
78930095 18 1,1 10 3,1 10 2,1 71,8
7007323 15 1,1 11 3,1 10 2,1 71,6
78900468 11 1,1 9 3,1 15 2,1 71,5
78930895 11 1,1 11 3,1 11 2,1 69,3
70073509 11 1,1 13 3,1 8 2,1 69,2
70072036 10 1,1 14 3,1 7 2,1 69,1
78930584 8 1,1 12 3,1 11 2,1 69,1
78930712 8 1,1 10 3,1 13 2,1 67,1
70071670 9 1,1 11 3,1 11 2,1 67,1
70071788 14 1,1 11 3,1 8 2,1 66,3
78900015 9 1,1 8 3,1 15 2,1 66,2
7890132 10 1,1 12 3,1 8 2,1 65
78900385 12 1,1 9 3,1 11 2,1 64,2
78900205 11 1,1 12 3,1 7 2,1 64
78930231 15 1,1 7 3,1 12 2,1 63,4
70071414 15 1,1 9 3,1 9 2,1 63,3
78930375 10 1,1 10 3,1 10 2,1 63
78930582 8 1,1 12 3,1 8 2,1 62,8
7890433 13 1,1 10 3,1 8 2,1 62,1
78900250 10 1,1 10 3,1 9 2,1 60,9
70071706 8 1,1 10 3,1 10 2,1 60,8
78970073 7 1,1 11 3,1 9 2,1 60,7
78900139 8 1,1 10 3,1 9 2,1 58,7
78900390 16 1,1 7 3,1 9 2,1 58,2
70072049 9 1,1 8 3,1 11 2,1 57,8
70073504 16 1,1 6 3,1 10 2,1 57,2
70072002 11 1,1 9 3,1 8 2,1 56,8
70030465 10 1,1 9 3,1 8 2,1 55,7
70071627 16 1,1 8 3,1 6 2,1 55
78930352 9 1,1 9 3,1 8 2,1 54,6
78900346 8 1,1 10 3,1 7 2,1 54,5
7003878 11 1,1 8 3,1 8 2,1 53,7
70072045 10 1,1 8 3,1 8 2,1 52,6
7890350 11 1,1 6 3,1 10 2,1 51,7
70072021 11 1,1 5 3,1 11 2,1 50,7
70071784 11 1,1 6 3,1 9 2,1 49,6
7890034 9 1,1 6 3,1 10 2,1 49,5
78900016 5 1,1 8 3,1 9 2,1 49,2
70073505 9 1,1 5 3,1 11 2,1 48,5
70072126 11 1,1 7 3,1 7 2,1 48,5
78900219 11 1,1 5 3,1 8 2,1 44,4
70071776 6 1,1 8 3,1 6 2,1 44
70073513 9 1,1 5 3,1 8 2,1 42,2
78930109 7 1,1 3 3,1 9 2,1 35,9
70072098 9 1,1 5 3,1 2 2,1 29,6
70071513 11 1,1 5 3,1 0 2,1 27,6
TABIIY Ona-tili va Adabiyoti Biologiya Kimyo
TEST KODI to’g’ri javoblar 1,1 to’g’ri javoblar 2,1 to’g’ri javoblar 3,1 Jami
70072013 13 1,1 17 2,1 20 3,1 112
70072041 17 1,1 15 2,1 15 3,1 96,7
70072040 14 1,1 12 2,1 13 3,1 80,9
7007311 14 1,1 10 2,1 13 3,1 76,7
78930894 10 1,1 13 2,1 10 3,1 69,3
78900317 10 1,1 12 2,1 8 3,1 61
78930006 9 1,1 11 2,1 9 3,1 60,9
78900322 7 1,1 9 2,1 10 3,1 57,6
70071698 9 1,1 7 2,1 10 3,1 55,6
70072135 12 1,1 13 2,1 4 3,1 52,9
78930188 10 1,1 8 2,1 8 3,1 52,6
78930197 11 1,1 7 2,1 6 3,1 45,4
78930412 12 1,1 6 2,1 6 3,1 44,4
7890109 6 1,1 6 2,1 7 3,1 40,9
1,1 2,1 3,1 0
1,1 2,1 3,1 0
TABIIY Ona-tili va Adabiyoti Biologiya Tarix
TEST KODI to’g’ri javoblar 2,1 to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 1,1 Jami
78900447 9 2,1 15 3,1 8 1,1 74,2
7890402 9 2,1 15 3,1 6 1,1 72
70071529 10 2,1 14 3,1 6 1,1 71
7007302 12 2,1 11 3,1 10 1,1 70,3
78900037 10 2,1 12 3,1 10 1,1 69,2
78900319 11 2,1 12 3,1 8 1,1 69,1
78900493 10 2,1 13 3,1 7 1,1 69
78930871 12 2,1 9 3,1 9 1,1 63
78930363 9 2,1 11 3,1 9 1,1 62,9
70072003 10 2,1 11 3,1 5 1,1 60,6
78900309 10 2,1 8 3,1 11 1,1 57,9
70071752 8 2,1 10 3,1 5 1,1 53,3
78930872 10 2,1 8 3,1 6 1,1 52,4
70071650 10 2,1 6 3,1 11 1,1 51,7
70071708 8 2,1 8 3,1 8 1,1 50,4
70071604 7 2,1 8 3,1 8 1,1 48,3
78900334 6 2,1 4 3,1 15 1,1 41,5
TABIIY Ona-tili va Adabiyoti Matematika Kimyo
TEST KODI to’g’ri javoblar 1,1 to’g’ri javoblar 2,1 to’g’ri javoblar 3,1 Jami
70073516 10 1,1 21 2,1 21 3,1 120,2
70073503 7 1,1 8 2,1 20 3,1 86,5
78900041 8 1,1 16 2,1 13 3,1 82,7
78900158 9 1,1 8 2,1 17 3,1 79,4
78900054 7 1,1 10 2,1 13 3,1 69
78930833 7 1,1 7 2,1 12 3,1 59,6
70072039 11 1,1 6 2,1 8 3,1 49,5
78930745 7 1,1 8 2,1 7 3,1 46,2
70072050 6 1,1 8 2,1 7 3,1 45,1
78900625 6 1,1 6 2,1 7 3,1 40,9
TABIIY Ona-tili va Adabiyoti Biologiya Kimyo
TEST KODI to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 2,1 to’g’ri javoblar 1,1 Jami
70071517 16 3,1 11 2,1 14 1,1 88,1
70071618 11 3,1 10 2,1 12 1,1 68,3
78900280 12 3,1 8 2,1 10 1,1 65
70071664 11 3,1 9 2,1 9 1,1 62,9
70071790 9 3,1 6 2,1 5 1,1 46

 

Test bo’yicha barcha shikoyatlar 2.03.2019gacha  yozma ravishda qabul qilinadi. 

Murojaat uchun: +99893-536-27-00

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_raw_html]JTNDaWZyYW1lJTIwd2lkdGglM0QlMjI2NDAlMjIlMjBoZWlnaHQlM0QlMjIzNjAlMjIlMjBzcmMlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRm1vdmVyLnV6JTJGdmlkZW8lMkZlbWJlZCUyRmp2YkdtSzFtJTJGJTIyJTIwZnJhbWVib3JkZXIlM0QlMjIwJTIyJTIwYWxsb3dmdWxsc2NyZWVuJTNFJTNDJTJGaWZyYW1lJTNF[/vc_raw_html][/vc_column][/vc_row]