Natijalar: Abituriyent_2019 aksiyasi TEXNIKA yo’nalishi

Natijalar: Abituriyent_2019 aksiyasi TEXNIKA yo’nalishi

Barcha natijalar saytda chiqqandan  so’ng, g’oliblar alohida maqolada e’lon qilinadi. Taqdirlash marosimi haqida ma’lumot beriladi. Ya’ni qachon va qayerda taqdirlash bo’lib o’tishi hamda tadbirning rejasi barchaga yetkaziladi.   Aksiyaning barcha qatnashchilarini  yaxshi natijalar bilan  tabriklagan holda,  ma’lum qilamizki,  21.04.2019  da  saviyasi yanada yuqori bo’lgan uch blokli test  tashkil  etilishini va unga puxta tayyorlanishni boshlash kerakligini bildiramiz!

“Registon” test servis markazi barchaga omad tilaydi!!!

Bu sizning so‘zingiz bo‘lishi lozim:   

Vaqt juda kuchli, uning ta’siri dunyoni o‘zgartiradi. Men vaqtdan hozir kuchliman. Chunki o‘tayotgan soniyalarimni men boshqaryapman”!

 REGISTON O’QUV MARKAZI TEXNIKA  yo’nalishi bo’yicha test natijalari
TEXNIKA Ona-tili va Adabiyoti Matematika Fizika
TEST KODI to’g’ri javoblar 1,1 to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 2,1 Jami
70072015 9 1,1 19 3,1 12 2,1 94
78900154 11 1,1 15 3,1 14 2,1 88
70071511 4 1,1 15 3,1 14 2,1 80,3
70073518 9 1,1 14 3,1 11 2,1 76,4
70072074 15 1,1 8 3,1 16 2,1 74,9
70071443 7 1,1 12 3,1 14 2,1 74,3
70071684 9 1,1 13 3,1 11 2,1 73,3
7890222 8 1,1 12 3,1 13 2,1 73,3
70072451 9 1,1 12 3,1 12 2,1 72,3
78900126 9 1,1 11 3,1 13 2,1 71,3
78930196 13 1,1 10 3,1 12 2,1 70,5
78900469 10 1,1 10 3,1 13 2,1 69,3
70071400 13 1,1 13 3,1 6 2,1 67,2
70072052 11 1,1 11 3,1 10 2,1 67,2
78900340 9 1,1 9 3,1 14 2,1 67,2
78900374 9 1,1 11 3,1 11 2,1 67,1
70072059 10 1,1 10 3,1 11 2,1 65,1
78930571 6 1,1 9 3,1 14 2,1 63,9
70072022 7 1,1 12 3,1 9 2,1 63,8
78900354 9 1,1 11 3,1 8 2,1 60,8
78900156 11 1,1 8 3,1 11 2,1 60
70072109 9 1,1 10 3,1 9 2,1 59,8
70072125 6 1,1 11 3,1 9 2,1 59,6
78930401 9 1,1 9 3,1 10 2,1 58,8
78930261 9 1,1 10 3,1 8 2,1 57,7
78930589 9 1,1 12 3,1 5 2,1 57,6
78900453 14 1,1 6 3,1 11 2,1 57,1
70072103 12 1,1 10 3,1 6 2,1 56,8
70071495 11 1,1 9 3,1 8 2,1 56,8
70071665 11 1,1 8 3,1 9 2,1 55,8
7830035 8 1,1 9 3,1 9 2,1 55,6
78930918 9 1,1 9 3,1 8 2,1 54,6
70071407 6 1,1 10 3,1 8 2,1 54,4
70072048 10 1,1 7 3,1 10 2,1 53,7
70071716 10 1,1 7 3,1 10 2,1 53,7
78930845 9 1,1 8 3,1 9 2,1 53,6
70072114 8 1,1 9 3,1 8 2,1 53,5
78900500 11 1,1 7 3,1 9 2,1 52,7
70072101 8 1,1 7 3,1 10 2,1 51,5
7003585 6 1,1 9 3,1 7 2,1 49,2
7890089 6 1,1 9 3,1 7 2,1 49,2
78930036 5 1,1 10 3,1 6 2,1 49,1
78900254 9 1,1 4 3,1 12 2,1 47,5
78900496 8 1,1 7 3,1 8 2,1 47,3
78900233 8 1,1 6 3,1 8 2,1 44,2
78900294 8 1,1 4 3,1 10 2,1 42,2
78900286 9 1,1 6 3,1 6 2,1 41,1
70078491 5 1,1 5 3,1 9 2,1 39,9
78930821 7 1,1 6 3,1 6 2,1 38,9
78930481 5 1,1 4 3,1 10 2,1 38,9
70071419 8 1,1 4 3,1 7 2,1 35,9
70072100 4 1,1 5 3,1 6 2,1 32,5
TEXNIKA Fizika Matematika Ingliz tili         Fransuz tili         Nemis tili
TEST KODI to’g’ri javoblar 2,1 to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 1,1 Jami
70073502 25 2,1 26 3,1 12 1,1 146,3
70071581 27 2,1 22 3,1 18 1,1 144,7
70073541 25 2,1 19 3,1 23 1,1 136,7
78900298 13 2,1 19 3,1 15 1,1 102,7
70073529 14 2,1 20 3,1 8 1,1 100,2
78930385 15 2,1 16 3,1 16 1,1 98,7
70071751 14 2,1 17 3,1 13 1,1 96,4
78930051 14 2,1 19 3,1 5 1,1 93,8
78930002 13 2,1 16 3,1 8 1,1 85,7
78930855 7 2,1 20 3,1 8 1,1 85,5
78900043 11 2,1 18 3,1 6 1,1 85,5
78900442 11 2,1 15 3,1 7 1,1 77,3
7890056 10 2,1 14 3,1 11 1,1 76,5
78900441 8 2,1 16 3,1 9 1,1 76,3
78930985 13 2,1 12 3,1 8 1,1 73,3
78930015 14 2,1 11 3,1 7 1,1 71,2
70072095 9 2,1 10 3,1 12 1,1 63,1
70072001 10 2,1 10 3,1 10 1,1 63
78930417 8 2,1 10 3,1 13 1,1 62,1
70072120 8 2,1 11 3,1 10 1,1 61,9
78900295 8 2,1 11 3,1 9 1,1 60,8
78900200 7 2,1 12 3,1 7 1,1 59,6
7890030 8 2,1 12 3,1 5 1,1 59,5
78930178 11 2,1 9 3,1 7 1,1 58,7
70071690 11 2,1 9 3,1 7 1,1 58,7
70071562 11 2,1 8 3,1 9 1,1 57,8
70072115 7 2,1 9 3,1 11 1,1 54,7
70072069 10 2,1 8 3,1 7 1,1 53,5
70072071 9 2,1 8 3,1 6 1,1 50,3
7890418 8 2,1 8 3,1 7 1,1 49,3
70072027 5 2,1 9 3,1 9 1,1 48,3
78930023 9 2,1 6 3,1 8 1,1 46,3
78900487 10 2,1 6 3,1 6 1,1 46,2
70072077 6 2,1 9 3,1 5 1,1 46
7890144 6 2,1 8 3,1 7 1,1 45,1
70071641 8 2,1 7 3,1 5 1,1 44
7890145 4 2,1 9 3,1 6 1,1 42,9
70071603 9 2,1 5 3,1 7 1,1 42,1
78900400 4 2,1 8 3,1 3 1,1 36,5
70071443 6 2,1 4 3,1 6 1,1 31,6
70071408 5 2,1 4 3,1 6 1,1 29,5
78930053 4 2,1 6 3,1 1 1,1 28,1
TEXNIKA Ona-tili va Adabiyoti Matematika Fizika
TEST KODI to’g’ri javoblar 1,1 to’g’ri javoblar 2,1 to’g’ri javoblar 3,1 Jami
70072005 10 1,1 8 2,1 5 3,1 43,3
78900014 4 1,1 12 2,1 19 3,1 88,5
78900261 8 1,1 9 2,1 9 3,1 55,6
70073528 8 1,1 10 2,1 14 3,1 73,2
7007397 5 1,1 7 2,1 11 3,1 54,3
78900108 6 1,1 5 2,1 9 3,1 45
78930012 5 1,1 6 2,1 7 3,1 39,8
70071507 2 1,1 15 2,1 17 3,1 86,4
70072079 11 1,1 13 2,1 7 3,1 61,1
70072141 6 1,1 7 2,1 11 3,1 55,4
TEXNIKA Fizika Matematika Ingliz tili         Fransuz tili         Nemis tili
TEST KODI to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 2,1 to’g’ri javoblar 1,1 Jami
70071404 20 3,1 16 2,1 7 1,1 103,3
78900502 15 3,1 13 2,1 7 1,1 81,5
70071551 9 3,1 19 2,1 9 1,1 77,7
70071424 9 3,1 9 2,1 8 1,1 55,6
70071423 7 3,1 11 2,1 7 1,1 52,5
78930856 10 3,1 6 2,1 6 1,1 50,2
TEXNIKA Ona-tili va Adabiyoti Matematika Fizika
TEST KODI to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 2,1 to’g’ri javoblar 1,1 Jami
70073530 10 3,1 11 2,1 15 1,1 70,6
70071623 10 3,1 6 2,1 10 1,1 54,6
70071642 8 3,1 10 2,1 7 1,1 53,5
70073538 7 3,1 8 2,1 6 1,1 45,1

 

Test bo’yicha barcha shikoyatlar 2.03.2019gacha  yozma ravishda qabul qilinadi. 

Murojaat uchun: +99893-536-27-00

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_raw_html]JTNDaWZyYW1lJTIwd2lkdGglM0QlMjI2NDAlMjIlMjBoZWlnaHQlM0QlMjIzNjAlMjIlMjBzcmMlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRm1vdmVyLnV6JTJGdmlkZW8lMkZlbWJlZCUyRmp2YkdtSzFtJTJGJTIyJTIwZnJhbWVib3JkZXIlM0QlMjIwJTIyJTIwYWxsb3dmdWxsc2NyZWVuJTNFJTNDJTJGaWZyYW1lJTNF[/vc_raw_html][/vc_column][/vc_row]