Butun Toshkent shahri bo’yicha abituriyentlar o’rtasida “Registon” o’quv markazi tamonidan o’tkazilgan 05.05.2019 dagi 49-oylik test natijalari

Butun Toshkent shahri bo’yicha abituriyentlar o’rtasida “Registon” o’quv markazi tamonidan o’tkazilgan 05.05.2019 dagi 49-oylik test natijalari

“Registon” o’quv markazining imtihon bilan bog’liq hikmatlari:

  1. Maqsadi aniq abituriyent  –  o’qishga kirgan talabadir!
  2. Muvaffaqiyatning siri – ko’p ishlashda emas, doimiy ishlashdadir!
  3. Ishlatilgan kalit doim  yaraqlab turadi.
  4. Quduqdan har doim suv olib turilmasa, uning suvi qurib qoladi.
  5. Quduqdan qancha ko’p suv olinsa, uning suvi shunchalar ko’payadi.
  6. Natijasini ko’rib, o’z kamchiligini tan olgan va uning ustida ishlagan abituriyent, shubhasiz,  maqsadiga yetadi.

< td colspan="2" width="69">1,1

< tr>

22

9

< td colspan="2" width="23"> 

REGISTON O’QUV MARKAZI IJTIMOIY-GUMANITAR yo’nalishi bo’yicha                      test natijalari
  Ona-tili va Adabiyoti Tarix Ingliz tili         Fransuz tili          Nemis tili         
TEST KODI   to’g’ri javoblar 2,1 to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 1,1 Jami  
78910600   24 2,1 22 3,1 9 1,1 128,5  
78910389   13 2,1 24 3,1 7 1,1 109,4  
78910562   17 2,1 16 3,1 18 1,1 105,1  
789MS   11 2,1 20 3,1 9 1,1 95  
78910388   8 2,1 20 3,1 9 1,1 88,7  
78910534   5 2,1 21 3,1 10 1,1 86,6  
78910268   9 2,1 11 3,1 5 1,1 58,5  
78910840   8 2,1 10 3,1 6 1,1 54,4  
78910386   7 2,1 10 3,1 7 1,1 53,4  
78910515   6 2,1 9 3,1 9 1,1 50,4  
7891170   6 2,1 10 3,1 6 1,1 50,2  
78911168   5 2,1 8 3,1 7 1,1 43  
      2,1   3,1   1,1 0  
      2,1   3,1   1,1 0  
  Ona-tili va Adabiyoti Tarix Ingliz tili         Fransuz tili         Nemis tili  
TEST KODI   to’g’ri javoblar 2,1 to’g’ri javoblar 1,1 to’g’ri javoblar 3,1 Jami  
78910397   20 2,1 15 1,1 24 3,1 132,9  
78910842   17 2,1 8 1,1 24 3,1 118,9  
78910309   24 2,1 18 1,1 13 3,1 110,5  
78910831   18 2,1 9 1,1 16 3,1 97,3  
78911019   8 2,1 13 1,1 20 3,1 93,1  
78911058   14 2,1 9 1,1 17 3,1 92  
78910654   16 2,1 10 1,1 14 3,1 88  
78910552   19 2,1 8 1,1 12 3,1 85,9  
78910851   10 2,1 7 1,1 17 3,1 81,4  
78910850   9 2,1 13 1,1 15 3,1 79,7  
78912107   16 2,1 6 1,1 12 3,1 77,4  
78910818   14 2,1 5 1,1 13 3,1 75,2  
78910569   13 2,1 15 1,1 9 3,1 71,7  
78910620   12 2,1 8 1,1 12 3,1 71,2  
789BX   12 2,1 5 1,1 12 3,1 67,9  
78910934   8 2,1 12 1,1 12 3,1 67,2  
78910852   9 2,1 7 1,1 13 3,1 66,9  
78910506   13 2,1 6 1,1 10 3,1 64,9  
78910799   14 2,1 8 1,1 8 3,1 63  
78910841   15 2,1 8 1,1 7 3,1 62  
78911040   5 2,1 13 1,1 12 3,1 62  
7891030   11 2,1 11 1,1 8 3,1 60  
78910634   10 2,1 6 1,1 10 3,1 58,6  
78910273   7 2,1 10 1,1 9 3,1 53,6  
      2,1   1,1   3,1 0  
  Ona-tili va Adabiyoti Tarix Ingliz tili         Fransuz tili     
    Nemis tili
 
TEST KODI   to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 2,1 to’g’ri javoblar 1,1 Jami  
7891023   26 3,1 20 2,1 21 1,1 145,7  
78910219   26 3,1 20 2,1 10 1,1 133,6  
78910830   22 3,1 22 2,1 11 1,1 126,5  
78910235   22 3,1 18 2,1 7 1,1 113,7  
78910704   21 3,1 16 2,1 8 1,1 107,5  
78910704   21 3,1 16 2,1 8 1,1 107,5  
78910030   21 3,1 11 2,1 14 1,1 103,6  
78910378   18 3,1 16 2,1 7 1,1 97,1  
789XB   20 3,1 13 2,1 5 1,1 94,8  
78910710   11 3,1 23 2,1 4 1,1 86,8  
78910714   19 3,1 8 2,1 8 1,1 84,5  
78910382   13 3,1 16 2,1 8 1,1 82,7  
7892002   14 3,1 12 2,1 11 1,1 80,7  
789IK   14 3,1 7 2,1 16 1,1 75,7  
78910583   17 3,1 0 2,1 14 1,1 68,1  
78910781   10 3,1 11 2,1 5 1,1 59,6  
7891080   4 3,1 13 2,1 15 1,1 56,2  
7891081   6 3,1 12 2,1 8 1,1 52,6  
78910925   7 3,1 9 2,1 5 1,1 46,1  
      3,1   2,1   1,1 0  
  TARIX RUS TILI ONA TILI  
TEST KODI   to’g’ri javoblar 1,1 to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 2,1 Jami  
78910742   13 1,1 12 3,1 14 2,1 80,9  
78911181   9 1,1 8 3,1 18 2,1 72,5  
78910391   8 1,1 10 3,1 7 2,1 54,5  
  Ona-tili va Adabiyoti Tarix Ingliz tili         Fransuz tili         Nemis tili  
TEST KODI   to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 1,1 to’g’ri javoblar 2,1 Jami  
78910960   23 3,1 21 1,1 17 2,1 130,1  
78910384   25 3,1 17 1,1 16 2,1 129,8  
78911044   23 3,1 16 1,1 16 2,1 122,5  
78910775   16 3,1 17 1,1 23 2,1 116,6  
78910833   18 3,1 11 1,1 12 2,1 93,1  
78910390   14 3,1 18 1,1 11 2,1 86,3  
78910805   12 3,1 13 1,1 11 2,1 74,6  
7891184   12 3,1 14 1,1 7 2,1 67,3  
78910576   10 3,1 19 1,1 7 2,1 66,6  
78910942   9 3,1 9 1,1 11 2,1 60,9  
7892001   6 3,1 12 1,1 11 2,1 54,9  
78910725   8 3,1 13 1,1 7 2,1 53,8  
78910774   7 3,1 12 1,1 7 2,1 49,6  
      Ona-tili va Adabiyoti Tarix Ingliz tili         Fransuz tili         Nemis tili  
TEST KODI   to’g’ri javoblar 1,1 to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 2,1 Jami  
78910813   17 1,1 21 3,1 15 2,1 115,3  
78910576   10 1,1 19 3,1 7 2,1 84,6  
78910753   10 1,1 17 3,1 6 2,1 76,3  
78910921   10 1,1 12 3,1 4 2,1 56,6  
789MM   4 1,1 6 3,1 5 2,1 33,5  
                   
 REGISTON O’QUV MARKAZI IQTISOD yo’nalishi bo’yicha test natijalari
      Ona-tili va Adabiyoti Matematika Ingliz tili         Fransuz tili         Nemis tili  
TEST KODI   to’g’ri javoblar 1,1 to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 2,1 Jami  
7891073   14 1,1 22 3,1 9 2,1 102,5  
78910815   7 1,1 21 3,1 11 2,1 95,9  
78910847   23 1,1 12 3,1 14 2,1 91,9  
78910302   17 1,1 15 3,1 10 2,1 86,2  
7891183   8 1,1 18 3,1 9 2,1 83,5  
78910270   13 1,1 14 3,1 12 2,1 82,9  
7891010   6 1,1 16 3,1 12 2,1 81,4  
78910791   9 1,1 8 3,1 21 2,1 78,8  
78910791   13 1,1 13 3,1 11 2,1 77,7  
78910796   6 1,1 12 3,1 15 2,1 75,3  
78910835   10 1,1 13 3,1 10 2,1 72,3  
7891084   6 1,1 12 3,1 13 2,1 71,1  
78910626   11 1,1 10 3,1 13 2,1 70,4  
78910733   7 1,1 14 3,1 9 2,1 70  
78910298   14 1,1 12 3,1 8 2,1 69,4  
7891065   12 1,1 9 3,1 13 2,1 68,4  
78910625   4 1,1 13 3,1 10 2,1 65,7  
78910309   12 14 3,1 4 2,1 65  
7891087   9 1,1 11 3,1 9 2,1 62,9  
78912102   8 1,1 14 3,1 5 2,1 62,7  
7891174   14 1,1 11 3,1 6 2,1 62,1  
789durdona   10 1,1 9 3,1 10 2,1 59,9  
78910711   9 1,1 12 3,1 6 2,1 59,7  
78910956   10 1,1 13 3,1 4 2,1 59,7  
78910802   3 1,1 11 3,1 10 2,1 58,4  
78910730   16 1,1 8 3,1 6 2,1 55  
78910665   6 1,1 8 3,1 11 2,1 54,5  
7891130   8 1,1 4 3,1 15 2,1 52,7  
78912115   8 1,1 8 3,1 9 2,1 52,5  
78910807   9 1,1 8 3,1 8 2,1 51,5  
7891131   8 1,1 8 3,1 8 2,1 50,4  
78910652   9 1,1 7 3,1 7 2,1 46,3  
78910780   7 1,1 6 3,1 8 2,1 43,1  
      1,1   3,1   2,1 0  
  Ona-tili va Adabiyoti Matematika Ingliz tili         Fransuz tili          Nemis tili         
TEST KODI   to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 2,1 to’g’ri javoblar 1,1 Jami  
78910656   14 3,1 9 2,1 12 1,1 75,5  
78910379   17 3,1 7 2,1 5 1,1 72,9  
78910932   9 3,1 14 2,1 9 1,1 67,2  
                   
 REGISTON O’QUV MARKAZI TABIIY  yo’nalishi bo’yicha test natijalari
    Ona-tili va Adabiyoti Biologiya Kimyo  
TEST KODI   to’g’ri javoblar 1,1 to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 2,1 Jami  
78912125   11 1,1 19 3,1 15 2,1 102,5  
78910608   8 1,1 19 3,1 16 2,1 101,3  
78910588   20 1,1 12 3,1 16 2,1 92,8  
78910744   8 1,1 14 3,1 17 2,1 87,9  
78911191   10 1,1 13 3,1 17 2,1 87  
78910781   8 1,1 17 3,1 12 2,1 86,7  
78910589   8 1,1 15 3,1 11 2,1 78,4  
78910823   8 1,1 12 3,1 15 2,1 77,5  
78910264   6 1,1 14 3,1 9 2,1 68,9  
78912128   8 1,1 13 3,1 7 2,1 63,8  
78910783   8 1,1 13 3,1 7 2,1 63,8  
78910931   11 1,1 8 3,1 7 2,1 51,6  
78910836   8 1,1 9 3,1 4 2,1 45,1  
      1,1   3,1   2,1 0  
      1,1   3,1   2,1 0  
    Ona-tili va Adabiyoti Biologiya Kimyo  
TEST KODI   to’g’ri javoblar 1,1 to’g’ri javoblar 2,1 to’g’ri javoblar 3,1 Jami  
78911121   9 1,1 10 2,1 14 3,1 74,3  
78912112   9 1,1 7 2,1 13 3,1 64,9  
78910619   6 1,1 11 2,1 8 3,1 54,5  
78910249   9 1,1 10 2,1 6 3,1 49,5  
78910330   7 1,1 12 2,1 5 3,1 48,4  
78910824   6 1,1 9 2,1 7 3,1 47,2  
      1,1   2,1   3,1 0  
      1,1   2,1   3,1 0  
      1,1   2,1   3,1    
    Ona-tili va Adabiyoti Biologiya Tarix  
TEST KODI   to’g’ri javoblar 2,1 to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 1,1 Jami  
78910719   20 2,1 16 3,1 4 1,1 96  
789A.Dildora   13 2,1 12 3,1 11 1,1 76,6  
78910787   20 2,1 4 3,1 17 1,1 73,1  
78910718   9 2,1 12 3,1 14 1,1 71,5  
78912150   12 2,1 8 3,1 19 1,1 70,9  
78910580   9 2,1 11 3,1 12 1,1 66,2  
78910729   11 2,1 9 3,1 12 1,1 64,2  
78910349   6 2,1 12 3,1 13 1,1 64,1  
78910571   14 2,1 6 3,1 14 1,1 63,4  
78910810   6 2,1 11 3,1 14 1,1 62,1  
7891609   13 2,1 6 3,1 13 1,1 60,2  
78910607   8 2,1 8 3,1 12 1,1 54,8  
78910777   8 2,1 6 3,1 11 1,1 47,5  
7891041   4 2,1 8 3,1 13 1,1 47,5  
78910524   6 2,1 5 3,1 13 1,1 42,4  
78910811   5 2,1 6 3,1 11 1,1 41,2  
      2,1   3,1  < /td>

1,1 0  
                   
 REGISTON O’QUV MARKAZI TEXNIKA  yo’nalishi bo’yicha test natijalari
  Ona-tili va Adabiyoti Matematika Fizika  
TEST KODI   to’g’ri javoblar 1,1 to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 2,1 Jami  
78910596   10 1,1 15 3,1 22 2,1 103,7  
78911053   6 1,1 21 3,1 10 2,1 92,7  
78911056   12 1,1 19 3,1 8 2,1 88,9  
78912110   10 1,1 18 3,1 5 2,1 77,3  
78912110   10 1,1 18 3,1 5 2,1 77,3  
78910860   7 1,1 10 3,1 17 2,1 74,4  
78910834   10 1,1 10 3,1 14 2,1 71,4  
78911173   6 1,1 12 3,1 12 2,1 69  
78912127   12 1,1 10 3,1 11 2,1 67,3  
78912108   12 1,1 9 3,1 12 2,1 66,3  
78910800   7 1,1 14 3,1 6 2,1 63,7  
78910835   8 1,1 9 3,1 12 2,1 61,9  
78910368   7 1,1 9 3,1 10 2,1 56,6  
78910369   12 1,1 7 3,1 10 2,1 55,9  
78910816   11 1,1 10 3,1 4 2,1 51,5  
78910509   10 1,1 12 3,1 0 2,1 48,2  
78912129   13 1,1 10 3,1 0 2,1 45,3  
      1,1   3,1   2,1 0  
    Fizika Matematika Ingliz tili         Fransuz tili         Nemis tili    
TEST KODI   to’g’ri javoblar 2,1 to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 1,1 Jami  
7891093   8 2,1 22 3,1 20 1,1 107  
78910955   12 2,1 16 3,1 17 1,1 93,5  
78910832   12 2,1 14 3,1 14 1,1 84  
78910738   8 2,1 17 3,1 7 1,1 77,2  
78912104   12 2,1 12 3,1 13 1,1 76,7  
78910825   12 2,1 14 3,1 7 1,1 76,3  
78910794   8 2,1 16 3,1 8 1,1 75,2  
7891089   13 2,1 12 3,1 8 1,1 73,3  
789R.Komil   9 2,1 15 3,1 5 1,1 70,9  
78910537   10 2,1 10 3,1 6 1,1 58,6  
7800295   11 2,1 6 3,1 12 1,1 54,9  
78910846   10 2,1 7 3,1 9 1,1 52,6  
78912114   9 2,1 7 3,1 7 1,1 48,3  
      2,1   3,1   1,1 0  
      Fizika Matematika Ingliz tili         Fransuz tili         Nemis tili  
TEST KODI   to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 2,1 to’g’ri javoblar 1,1 Jami  
78910059   16 3,1 17 2,1 5 1,1 90,8  
78910398   16 3,1 11 2,1 5 1,1 78,2  
78912101   10 3,1 8 2,1 12 1,1 61  
      3,1   2,1   1,1 0  
                   
 REGISTON O’QUV MARKAZI IJTIMOIY-GUMANITAR yo’nalishi bo’yicha                      test natijalari
    1 – blok 2 – blok 3 – blok    
ID 700 61 226   23 7 18 12 12 18 122,3  
ID 789 60 230   23 7 17 13 7 23 114,7  
ID 70061 001   15 15 19 11 25 5 113,9  
ID 789 60 156   23 7 13 17 11 19 110,7  
ID 789 60 283   19 11 16 14 5 25 98  
ID 789 60 271   9 21 27 3 11 19 96,7  
ID 78960 263   14 16 22 8 6 24 96,2  
ID 78960 136   16 14 11 19 11 19 84,8  
ID 789 60 256   11 19 15 15 16 14 83,2  
ID 70061 003   9 21 22 8 7 23 81,8  
ID 78960 280   11 19 16 14 10 20 78,7  
ID 78960 215   8 22 22 8 7 23 78,7  
ID 78960 208   12 18 15 15 9 21 78,6  
ID 78960 214   11 19 17 13 6 24 76,4  
ID 78960 252   12 18 16 14 5 25 76,3  
ID 789 60 151   14 16 11 19 7 23 74,2  
ID 78960 272   6 24 15 15 16 14 67,7  
ID 78960 255   12 18 9 21 8 22 64,9  
ID 78960 271   7 23 13 17 14 16 64,4  
ID 78960 404   17 13 0 30 10 20 63,7  
ID 700 61 134   12 18 6 24 11 19 61,9  
ID 700 60 222   10 20 12 18 5 25 61,7  
ID 78960 227   6 24 16 14 8 22 61  
ID 78960 257   11 19 8 6 24 57,5  
ID 789 60 225   9 21 6 24 13 17 54,8  
ID 789 60 210   9 21 8 22 9 21 54,6  
ID 70061 004   7 23 10 20 9 21 52,6  
ID 78960 149   7 23 10 20 7 23 50,4  
ID 78960 039   9 21 6 24 8 22 49,3  
ID 700 61 237   5 25 6 24 9 21 38  
ID 700 61 217   4 26 7 23 8 22 35,9  
                   
    1 – blok 2 – blok 3 – blok    
ID 700 60 418   23 7 13 17 4 26 103  
ID 789 60 201   21 9 12 18 11 19 102,4  
ID 789 60 406   18 12 9 21 24 6 101,1  
ID 789 60 426   19 11 11 19 9 21 91,9  
ID 789 60 421   15 15 13 17 7 23 81,5  
ID 789 60 420   18 12 5 25 10 20 77,3  
ID 789 60 407   12 18 13 17 11 19 76,6  
ID 789 60 310   13 17 11 19 10 20 74,4  
ID 789 60 445   14 16 5 25 18 12 73,7  
ID 789 60 446   14 16 10 20 8 22 73,2  
ID 789 60 306   12 18 12 18 9 21 72,3  
ID 789 60 059   18 12 4 26 6 24 70,8  
ID 789 60 220   11 19 9 21 16 14 70,6  
ID 789 60 304   14 16 8 22 9 21 70,1  
ID 789 60 403   14 16 8 22 9 21 70,1  
ID 789 60 534   11 19 9 21 11 19 65,1  
ID 700 61 002   16 14 4 26 4 26 62,4  
ID 789 60 413   9 21 10 20 11 19 61  
ID 789 60 297   10 20 10 20 5 25 57,5  
ID 789 60 417   6 24 13 17 7 23 53,6  
ID 789 60 424   9 21 8 22 7 23 52,4  
ID 789 60 425   6 24 6 24 13 17 45,5  
ID 789 60 302   5 25 9 21 10 20 45,4  
ID 789 60 422   5 25 6 24 13 17 42,4  
ID 789 60 412   7 23 5 25 8 22 41  
                   
                   
 REGISTON O’QUV MARKAZI IQTISOD yo’nalishi bo’yicha test natijalari
      1 – blok 2 – blok 3 – blok  
  ID 789 60 107   24 6 20 10 12 18 129,6
  ID 789 60 056   26 4 18 12 10 20 129,4
  ID 789 60 144   26 4 18 12 9 21 128,3
  ID 789 60 018   20 10 21 9 17 13 124,8
   ID 789 60 004   21 9 17 13 18 12 120,6
  ID 789 60 017   19 11 22 8 13 17 119,4
  ID 789 60 121   24 6 13 17 15 15 118,2
  ID 789 60 230   23 7 17 13 7 23 114,7
  ID 789 60 127   19 11 16 14 18 12 112,3
  ID 789 60 005   16 14 19 11 16 14 107,1
  ID 789 60 202   21 9 15 15 9 2 106,5
  ID 789 60 014   17 13 17 13 15 15 104,9
  ID 789 60 148   22 8 13 17 8 22 104,3
  ID 789 60 008   21 9 13 17 10 20 103,4
  ID 789 60 143   15 15 15 15 18 12 97,8
  ID 789 60 141   17 13 13 17 12 18 93,2
  ID 789 60 133   19 11 16 14 0 30 92,5
  ID 789 60 015   16 14 13 17 14 16 92,3
  ID 789 60 124   14 16 19 11 8 22 92,1
  ID 700 60 011   18 12 12 18 10 20 92
  ID 789 60 163   16 14 12 18 14 16 90,2
  ID 789 60 012   24 6 0 30 13 17 88,7
  ID 789 60 001   16 14 13 17 10 20 87,9
  ID 700 72 042   18 12 9 21 12 18 87,9
  ID 789 60 061   17 13 13 17 7 23 87,7
  ID 789 60 159   19 11 10 20 6 24 86,5
  ID 789 60 158   12 18 17 13 10 20 83,9
  ID 789 60 006   14 16 14 16 10 20 83,8
  ID 789 60 028   14 16 15 15 8 22 83,7
  ID 789 60 139   16 14 9 21 9 21 78,4
  ID 789 60 131   16 14 10 20 5 25 76,1
  ID 789 60 132   15 15 10 20 7 23 75,2
  ID 789 60 034   13 17 10 20 11 19 73,4
  ID 789 60 021   11 19 11 19 10 20 68,2
  ID 789 60 254   14 16 8 22 7 23 67,9
  ID 789 60 052   12 18 9 21 10 20 67,1
  ID 789 60 164   10 20 11 19 11 19 66,2
  ID 700 61 010   15 15 6 24 6 24 65,7
  ID 789 60 128   8 22 15 15 8 22 65,1
  ID 789 60 066   12 18 8 22 10 20 65
  ID 789 60 099   10 20 10 20 11 19 64,1
  ID 789 60 404   17 13 0 30 10 20 63,7
  ID 789 60 003   9 21 13 17 6 24 61,8
  ID 789 60 044   8 22 11 19 9 21 57,8
  ID 789 60 029   8 22 10 20 9 21 55,7
  ID 789 60 136   7 23 11 19 9 21 54,7
  ID 789 60 162   13 17 4 26 5 25 54,2
  ID 789 60 563   6 24 8 22 6 24 42
  ID 789 60 059   5 25 5 25 5 25 31,5
                   
 REGISTON O’QUV MARKAZI TABIIY  yo’nalishi bo’yicha test natijalari
      1 – blok 2 – blok 3 – blok  
  ID 789 60 561   22 8 20 10 7 23 117,9
  ID 789 60 551   25 5 6 24 4 26 94,5
  ID 789 60 504   17 13 15 15 9 21 94,1
  ID 789 60 505   15 15 17 13 10 20 93,2
  ID 789 60 564   19 11 10 20 9 21 89,8
  ID 789 60 552   10 20 23 7 8 22 88,1
  ID 789 60 528   19 11 10 20 5 25 85,4
  ID 789 60 572   13 17 18 12 6 24 84,7
  ID 789 60 005   15 15 18 12 0 30 84,3
  ID 789 60 513   18 12 6 24 12 18 81,6
  ID 789 60 539   5 25 19 11 23 7 80,7
  ID 789 60 522   12 18 12 18 15 15 78,9
  ID 789 60 507   17 13 9 21 3 27 74,9
  ID 789 60 523   13 17 10 20 11 19 73,4
  ID 789 60 296   10 20 13 17 7 23 66
  ID 789 60 524   11 19 7 23 13 17 63,1
  ID 789 60 508   10 20 10 20 8 22 60,8
  ID 789 60 538   10 20 6 24 9 21 53,5
  ID 789 60 548   9 21 6 24 11 19 52,6
  ID 789 60 515   5 25 9 21 16 14 52
  ID 789 60 530   7 23 9 21 8 22 49,4
  ID 789 60 555   4 26 9 21 9 21 41,2
  ID 700 72 573   5 25 7 23 4 26 34,6
  ID 789 60 554   6 24 2 28 9 21 32,7
                   
 REGISTON O’QUV MARKAZI IJTIMOIY-GUMANITAR yo’nalishi bo’yicha  test natijalari
  Ona-tili va Adabiyoti Tarix Ingliz tili         Fransuz tili          Nemis tili  
TEST KODI   to’g’ri javoblar 2,1 to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 1,1 Jami  
78930728   15 2,1 17 3,1 6 1,1 90,8  
78930950   12 2,1 21 3,1 8 1,1 99,1  
78930X.M   8 2,1 21 3,1 16 1,1 99,5  
78930201   12 2,1 10 3,1 10 1,1 67,2  
78930167   13 2,1 23 3,1 11 1,1 110,7  
78930992   11 2,1 24 3,1 9 1,1 107,4  
78930585   10 2,1 16 3,1 7 1,1 78,3  
78930227   8 2,1 10 3,1 13 1,1 62,1  
78930160   13 2,1 21 3,1 14 1,1 107,8  
78930181   14 2,1 19 3,1 8 1,1 97,1  
7893010101   13 2,1 16 3,1 10 1,1 87,9  
78930842   15 2,1 23 3,1 11 1,1 90,9  
78930493   18 2,1 25 3,1 10 1,1 96,3  
78930557   11 2,1 19 3,1 10 1,1 75  
789301003   10 2,1 15 3,1 12 1,1 74,7  
78930809   11 2,1 22 3,1 13 1,1 87,6  
78922222   14 2,1 25 3,1 11 1,1 91  
7893011062   17 2,1 18 3,1 13 1,1 95,8  
78930925   14 2,1 18 3,1 8 1,1 74  
7893078   13 2,1 17 3,1 11 1,1 92,1  
Ona-tili va Adabiyoti Tarix Ingliz tili         Fransuz tili         Nemis tili    
TEST KODI   to’g’ri javoblar 2,1 to’g’ri javoblar 1,1 to’g’ri javoblar 3,1 Jami  
7893010094   12 2,1 9 1,1 8 3,1 59,9  
7831911   14 2,1 8 1,1 13 3,1 78,5  
78930135   23 2,1 15 1,1 18 3,1 120,6  
78930HI   14 2,
1
8 1,1 19 3,1 97,1  
78930399   13 2,1 8 1,1 14 3,1 79,5  
78930573   8 2,1 12 1,1 9 3,1 57,9  
789303531   12 2,1 14 1,1 16 3,1 90,2  
78930BN   10 2,1 9 1,1 14 3,1 74,3  
78930588   13 2,1 8 1,1 11 3,1 70,2  
78930282   9 2,1 8 1,1 18 3,1 83,5  
7893010073   15 2,1 14 1,1 17 3,1 99,6  
78930596   8 2,1 7 1,1 14 3,1 67,9  
78930766   10 2,1 11 1,1 12 3,1 70,3  
7893010091   9 2,1 12 1,1 14 3,1 75,5  
78930100017   16 2,1 12 1,1 16 3,1 96,4  
78930427   15 2,1 12 1,1 15 3,1 91,2  
78930263   13 2,1 8 1,1 18 3,1 91,9  
78930595   8 2,1 10 1,1 16 3,1 77,4  
78930220   13 2,1 12 1,1 17 3,1 93,2  
78930370   10 2,1 8 1,1 10 3,1 60,8  
7893010059   13 2,1 11 1,1 17 3,1 92,1  
78930586   14 2,1 8 1,1 10 3,1 69,2  
789301998   18 2,1 8 1,1 4 3,1 59  
78930716   14 2,1 14 1,1 7 3,1 66,5  
78930513   12 2,1 8 1,1 9 3,1 61,9  
Oripova M   8 2,1 5 1,1 12 3,1 59,5  
7893010071   13 2,1 9 1,1 13 3,1 77,5  
7893010002   12 2,1 12 1,1 6 3,1 57  
78930862   10 2,1 9 1,1 11 3,1 65  
78930902   9 2,1 8 1,1 13 3,1 68  
78930392   13 2,1 7 1,1 12 3,1 72,2  
7893010054   15 2,1 11 1,1 15 3,1 90,1  
7893031000   12 2,1 9 1,1 10 3,1 66,1  
7893010086   19 2,1 19 1,1 10 3,1 91,8  
78930534   13 2,1 7 1,1 14 3,1 78,4  
7893010057   9 2,1 8 1,1 11 3,1 61,8  
78930913   11 2,1 17 1,1 10 3,1 72,8  
7893010076   11 2,1 10 1,1 10 3,1 65,1  
7893010074   13 2,1 9 1,1 13 3,1 77,5  
78930555   13 2,1 9 1,1 14 3,1 80,6  
78930038   8 2,1 9 1,1 11 3,1 60,8  
78930891   22 2,1 11 1,1 11 3,1 92,4  
7893010081   8 2,1 9 1,1 10 3,1 57,7  
78930AS   8 2,1 6 1,1 14 3,1 66,8  
7893010077   14 2,1 9 1,1 16 3,1 88,9  
7893010067   14 2,1 9 1,1 21 3,1 104,4  
7893010064   13 2,1 10 1,1 14 3,1 81,7  
Ona-tili va Adabiyoti Tarix Ingliz tili         Fransuz tili          Nemis tili    
TEST KODI   to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 1,1 to’g’ri javoblar 2,1 Jami  
789330915   9 3,1 8 1,1 7 2,1 51,4  
78912345   10 3,1 5 1,1 2,1 55,4  
78930A.G   12 3,1 11 1,1 10 2,1 70,3  
78930208   10 3,1 12 1,1 10 2,1 65,2  
78930733   6 3,1 11 1,1 9 2,1 49,6  
78930984   8 3,1 9 1,1 19 2,1 74,6  
7893025   12 3,1 18 1,1 11 2,1 80,1  
7893010078   15 3,1 15 1,1 9 2,1 81,9  
789301997   8 3,1 11 1,1 13 2,1 64,2  
78930136   12 3,1 14 1,1 12 2,1 77,8  
78930357   12 3,1 13 1,1 16 2,1 85,1  
78930547   6 3,1 11 1,1 10 2,1 51,7  
78930977   11 3,1 19 1,1 8 2,1 71,8  
78930935   20 3,1 28 1,1 8 2,1 109,6  
78930882   18 3,1 5 1,1 13 2,1 88,6  
78930170   12 3,1 8 1,1 12 2,1 71,2  
78930239   15 3,1 15 1,1 8 2,1 79,8  
78930407   13 3,1 12 1,1 10 2,1 74,5  
78930978   28 3,1 22 1,1 8 2,1 127,8  
78930409   14 3,1 13 1,1 8 2,1 74,5  
78930233   10 3,1 8 1,1 10 2,1 60,8  
78912345   12 3,1 9 1,1 12 2,1 72,3  
78930704   22 3,1 21 1,1 10 2,1 112,3  
78930155   13 3,1 22 1,1 12 2,1 89,7  
78930467   13 3,1 8 1,1 8 2,1 65,9  
78930056   23 3,1 9 1,1 8 2,1 98  
78930384   29 3,1 14 1,1 7 2,1 120  
7893010111   22 3,1 20 1,1 11 2,1 113,3  
7893010112   23 3,1 22 1,1 11 2,1 118,6  
78930449   9 3,1 12 1,1 10 2,1 62,1  
78930107   13 3,1 20 1,1 17 2,1 98  
78930X.N   14 3,1 9 1,1 10 2,1 74,3  
                   
 REGISTON O’QUV MARKAZI IQTISOD yo’nalishi bo’yicha test natijalari
  Ona-tili va Adabiyoti Matematika Ingliz tili         Fransuz tili         Nemis tili  
TEST KODI   to’g’ri javoblar 1,1 to’g’ri javoblar 3,1 to’g’ri javoblar 2,1 Jami  
789304404   9 1,1 14 3,1 16 2,1 86,9  
7894000   8 1,1 19 3,1 10 2,1 88,7  
7893010012   11 1,1 12 3,1 6 2,1 61,9  
78930153   19 1,1 15 3,1 8 2,1 84,2  
78930468   4 1,1 15 3,1 18 2,1 88,7  
