Ingliz tili + ona tili va adabiyoti: Abituriyentlar qayerda o‘qishi mumkin?
Siz ingliz tili hamda ona tili va adabiyoti fanidan tayyorgarlik ko‘rayapsizmi?
Yaqinda “Registon” LC telegram ijtimoiy tarmog‘ida o‘tkazilgan online testda ishtirok etganlar statistikasidan foydalangan holda “Eng kuchli raqobat qaysi yo‘nalishda bo‘lishi mumkin?” nomli maqola e’lon qilgandik. Unga ko‘ra eng yuqori raqobat yo‘nalishida ingliz tili + ona tili va adabiyoti egallagandi.
Haqiqatda bu fanlarga qiziquvchi yoshlar ko‘pchilikni tashkil etadi. Shuni inobatda olgan holda, navbatdagi maqolamizni mazkur yoshlar uchun kerakli ma’lumotlarni yig‘ishga qaratdik.
Ingliz tili, ona tili va adabiyoti o‘qiyotganlar quyidagi yo‘nalishda ta’lim olishi mumkin:
5611501 | Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati: (ingliz tili)
5121200 | Madaniyatlararo kommunikatsiyalarning lingvistik taʼminoti (ingliz tili)
5112200 | Maktabgacha va boshlang‘ich taʼlimda xorijiy til (ingliz tili)
5120201 | Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tili
5120112 | Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili
5111403 | Xorijiy til va adabiyot: ingliz tili
Shundan kelib chiqqan holda, o‘tgan 2020-2021-o‘quv yilidagi o‘tish ballarini hamda kelgusi 2021-2022-o‘quv yillari uchun mo‘ljallangan qabul kvotalarini alohida jadvalda jamladik.
Ta’lim yo‘nalishi | Qabul kvotasi (2021-2022) | O‘tish balli (2020-2021) | ||||||
Davlat granti | To‘lov shartnomasi | Davlat granti | To‘lov shartnomasi | |||||
O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti | ||||||||
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 150 | 700 | 185.9 | 173.4 | ||||
Maktabgacha va boshlang‘ich ta’limda xorijiy til (ingliz tili) | 25 | 75 | 173.3 | 164.2 | ||||
Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tili | 66 | 234 | 182.6 | 167.3 | ||||
Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili | 80 | 320 | 185.9 | 173.2 | ||||
Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati: (ingliz tili) | 15 | 60 | 176.6 | 167.2 | ||||
Madaniyatlararo kommunikatsiyalarning lingvistik taʼminoti (ingliz tili) | 10 | 40 | 176.4 | 166.9 | ||||
Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti | ||||||||
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 20 | 80 | 179.6 | 170 | ||||
Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili | 20 | 55 | 179.7 | 170.2 | ||||
Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tili | 10 | 40 | 182.8 | 167.1 | ||||
Jizzax filiali | ||||||||
Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili | 25 | 50 | 167.3 | 160.8 | ||||
Qoraqalpoq davlat universiteti | ||||||||
Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili | 35 | 115 | 167.1 | 160.6 | ||||
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 35 | 125 | 179.6 | 163.8 | ||||
Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tili | 5 | 20 | 164.1 | 154.9 | ||||
Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati: (ingliz tili) | 15 | 35 | 163.7 | 151.8 | ||||
Nukus davlat pedagogika instituti | ||||||||
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 35 | 115 | 176.4 | 163.6 | ||||
Andijon davlat universiteti | ||||||||
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 20 | 130 | 185.8 | 170.1 | ||||
Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati: (ingliz tili) | 5 | 20 | 164.2 | 157.6 | ||||
Namangan davlat universiteti | ||||||||
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 40 | 85 | 185.8 | 173.4 | ||||
Maktabgacha va boshlang‘ich ta’limda xorijiy til (ingliz tili) | 5 | 20 | 164.2 | 157.6 | ||||
Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili | 10 | 40 | 176.6 | 166.8 | ||||
Farg‘ona davlat universiteti | ||||||||
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 25 | 125 | 185.9 | 170 | ||||
Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili | 25 | 75 | 179.7 | 167.3 | ||||
Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati: (ingliz tili) | 5 | 20 | 173.3 | 154.7 | ||||
Qo‘qon davlat pedagogika instituti | ||||||||
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 35 | 140 | 182.8 | 166.9 | ||||
Maktabgacha va boshlang‘ich ta’limda
xorijiy til (ingliz tili) |
10 | 40 | 164.2 | 157.4 | ||||
Buxoro davlat universiteti | ||||||||
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 60 | 90 | 182.8 | 173.3 | ||||
Maktabgacha va boshlang‘ich ta’limda xorijiy til (ingliz tili) | 20 | 30 | 170.1 | 163.7 | ||||
Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili | 30 | 95 | 185.9 | 170.4 | ||||
Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tili | 15 | 35 | 170.1 | 160.8 | ||||
Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati: (ingliz tili) | 15 | 60 | 170.1 | 160.7 | ||||
Urganch davlat universiteti | ||||||||
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 25 | 100 | 185.8 | 170.3 | ||||
Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili | 10 | 65 | 182.8 | 167.3 | ||||
Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati: (ingliz tili) | 5 | 20 | 167.2 | 160.9 | ||||
Termiz davlat universiteti | ||||||||
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 40 | 110 | 185.9 | 167 | ||||
Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili | 10 | 15 | 176.5 | 164 | ||||
Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tili | 15 | 35 | 170.1 | 160.5 | ||||
Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati: (ingliz tili) | 5 | 20 | 160.8 | 154.9 | ||||
Qarshi davlat universiteti | ||||||||
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 45 | 130 | 185.8 | 166.8 | ||||
Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili | 40 | 85 | 182.8 | 164 | ||||
Toshkent davlat pedagogika universiteti Shahrisabz filiali | ||||||||
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 30 | 40 | 170.2 | 163.7 | ||||
Jizzax davlat pedagogika instituti | ||||||||
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 40 | 135 | 179.7 | 164 | ||||
Maktabgacha va boshlang‘ich ta’limda xorijiy til (ingliz tili) | 10 | 40 | 167 | 160.7 | ||||
Navoiy davlat pedagogika instituti | ||||||||
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 10 | 120 | 185.9 | 163.7 | ||||
Samarqand davlat universiteti | ||||||||
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 10 | 40 | 167.2 | 161 | ||||
Samarqand davlat chet tillari instituti | ||||||||
Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 60 | 240 | 185.8 | 167.2 | ||||
Maktabgacha va boshlang‘ich ta’limda xorijiy til (ingliz tili) | 15 | 60 | 166.9 | 160.6 | ||||
Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili | 20 | 130 | 182.8 | 164.1 | ||||
Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tili | 25 | 50 | 170.2 | 160.6 | ||||
Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati: (ingliz tili) | 10 | 40 | 170.2 | 160.9 | ||||
Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti | ||||||||
Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tili | 15 | 80 | 179.7 | 163.8 | ||||
Ma’lumot o‘rnida: Bu yilgi abituriyentlar 5 ta fandan imtihon topshiradi.
Barcha test topshiruvchilar uchun 3 ta fan majburiy hisoblanadi. Maksimal toʻplash mumkin boʻlgan ball – 94,5 ball.
- Ona tili (oʻzbek, rus, qoraqalpoq va boshqa tillar) – 15 ta savol, toʻgʻri javob uchun – 2,1 ball. Maksimal ball – 31, 5.
- Matematika – 15 ta savol, toʻgʻri javob uchun – 2,1 ball. Maksimal ball – 31, 5.
- Oʻzbekiston tarixi – 15 ta savol, toʻgʻri javob uchun – 2,1 ball. Maksimal ball – 31, 5.
Bakalavriat taʼlim yoʻnalishiga mos 2 ta fandan savollar. Maksimal toʻplash mumkin boʻlgan ball – 186 ball.
1-fan – 30 ta savol, toʻgʻri javob uchun – 3,1 ball. Maksimal ball – 93.
2-fan – 30 ta savol, toʻgʻri javob uchun – 3,1 ball. Maksimal ball – 93.
Abituriyentlar bu yilgi kirish imtihonlarida 5 ta fandan jami 105 ta savol ishlashadi. Maksimal ball – 280, 5