Matematika + fizika: Abituriyentlar qayerda o‘qishi mumkin?
Matematika va fizika fanidan tayyorgarlik ko‘rayotganlar statistikasi ham ancha yuqori o‘rinni egallaydi. Buni telegram kanalimizda o‘tkazilib borilayotgan testlarda asosiy fan sifatida fizika va matematika fanlaridan ishtirok etuvchilar soni ko‘pligidan ham bilish mumkin. Abituriyentlarimizga foydali bo‘lishi uchun bu gal matematika+fizika fanlari bo‘yicha tayyorgarlik ko‘rayotganlar qanday ta’lim yo‘nalishlarida ta’lim olishlari mumkinligiga e’tibor qaratdik.
Quyidagi jadvalda fanlarga mos ta’lim yo‘nalishlari ko‘rsatilgan.
1 | Amaliy matematika |
2 | Axborot tizimlari va texnologiyalari (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) |
3 | Axborot xavfsizligi (sohalar bo‘yicha) |
4 | Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida kasb ta’limi |
5 | Bino va inshootlar qurilishi (neft-gazni qayta ishlash sanoati obyektlari) |
6 | Bino va inshootlar qurilishi (turlari bo‘yicha) |
7 | Gaz jihozlaridan foydalanish va ularga xizmat ko‘rsatish |
8 | Geologik tasvirlash, foydali qazilma konlarini izlash vaq qidirish |
9 | Geologiya-qidiruv ishlari texnikasi va texnologiyasi |
10 | Gidroenergetika |
11 | Gidrotexnika inshooatlari va nasos stansiyalaridan foydalanish |
12 | Gidrotexnika qurilishi (suv xo‘jaligida) |
13 | Gidrotexnika qurilishi (turlari bo‘yicha) |
14 | Dasturing injiniring |
15 | Devorbop va pardozbop qurilish materiallari texnologiyasi |
16 | Yengil sanoat buyumlari konstruktsiyasini ishlash va texnologiyasi (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) |
17 | Yengil sanoat buyumlari konstruktsiyasini ishlash va texnologiyasi (milliy tikuv buyumlari) |
18 | Yengil sanoat texnologiyalari va jihozlari (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) |
19 | Irrigatsiya tizimlarida gidroenergetika obyektlari |
20 | Yo‘l muhandisligi (sohalar va faoliyat turlari bo‘yicha) |
21 | Yo‘l harakatini tashkil etish |
22 | Kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari (yo‘nalishlar bo‘yicha) |
23 | Komyuter injiniringi: “Kompyuter injiniringi” |
24 | Komyuter injinringi: AT-servis |
25 | Komyuter injinringi: multimedia texnologiyalari |
26 | Qiymat injiniringi va ko‘chmas mulk ekpertizasi |
27 | Qishloq va suv xo‘jaligida texnik servis |
28 | Aviatsiya injiniringi |
29 | Avtomobil servisi |
30 | Avtomobisozlik va traktorsozlik |
31 | Amaliy kosmik texnologiyalar |
32 | Qishloq va suv xoʻjaligida energiya taʼminoti |
33 | Qishloq xoʻjaligida innovatsion texnika va texnologiyalarni qoʻllash |
34 | Qishloq xo`jaligini mexanizatsiyalashtirish |
35 | Qishloq xo‘jaligini elektrlashtirish va avtomatlashtirish |
36 | Qurilish materiallari, buyumlari va konstruksiyalarini ishlab chiqarish |
37 | Marksheyderlik ishi |
38 | Matematik injiniring (ishlab chiqarish sohalari bo‘yicha) |
39 | Matematika |
40 | Matematika va informatika |
41 | Mashinasozlik texnologiyasi, mashinasozlik ishlab chiqarilishini jihozlash va avtomatlashtirish |
42 | Metallar texnologiyasi (jarayon turlari bo‘yicha) |
43 | Mexanika va matematik modellashtirish |
44 | Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi (suv xo‘jaligi) |
45 | Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi (tarmoqlar bo‘yicha) |
46 | Muhandislik kommunikatsiya qurilishi va montaji |
47 | Neft va gaz geologiyasi |
48 | Payvandlash texlonogiyasi va jihozlari |
49 | Pochta aloqasi texnologiyasi |
50 | Professional ta’lim: qishloq xo`jaligini mexanizatsiyalashtirish |
51 | Professional ta’lim: suv xo`jaligi va melioratsiya |
52 | Professional ta’lim: transport vositalari muhandisligi |
53 | Radioelektron qurilmalar va tizimlar |
54 | Suv ta’minoti va kanalizatsiya tizimlarini loyihalashtirissh va ekspulitatsiyasi |
55 | Suv ta’minoti muhandislik tizimlari |
56 | Suv xo`jaligi va melioratsiya |
57 | Suv xo`jaligi va melioratsiya ishlarini mexanizatsiyalashtirish |
58 | Suv xo`jaligida innovatsion texnologiyalar va ulardan foydalanish |
59 | Television texonologiyalar: audivizual texnologiyalar |
60 | Television texonologiyalar: telestudiya tizimlari va ilovalari |
61 | Telekommunikatsiya texnologiyalari |
62 | Telekommunikatsiya texnologiyalari: mobil tizimlar |
63 | Telekommunikatsiya texnologiyalari: teleradioeshittirish |
64 | Texnologik jarayonlarni boshqarishning axborot-kommunikatsiya tizimi |
65 | Texnologik mashinalar va jihozlar (kimyo sanoati bo‘yicha) |
66 | Texnologik mashinalar va jihozlar (tarmoqlar bo‘yicha) |
67 | Transport vositalari muhandisligi (turlar bo`yicha) |
68 | Transport logistikasi (avtomobil transporti) |
69 | Transport logistikasi (transport turlari bo‘yicha) |
70 | Foydali qazilma konlarini izlash va qidirishning geofizik usullari |
71 | Texnologik ta’lim |
72 | Tibbiyot fizikasi |
73 | Fizika |
74 | Fizika va astronomiya |
75 | Foydali qazilma konlari geologiyasi, qidiruv va razvetkasi (kon turlari bo‘yicha) |
76 | Elektr texnikasi, elektr mexnikasi va elektr texnologiyalari (tarmoqlari bo‘yicha) |
77 | Elektr energiyasi (suv xo`jaligida) |
78 | Elektr energiyasi (tarmoqlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) |
79 | Elektron apparaturalar ishlab chiqarish texnologisi |
80 | Elektronika va asbobsozlik (tarmoqlar bo‘yicha) |
Ma’lumot o‘rnida: O‘zbekiston OTMlariga o‘rtacha kirish ballari (2020-2021) quyidagicha ko‘rsatkichni qayt etgan.
O‘zbekistonda 2020/2021-o‘quv yili uchun o‘tkazilgan test sinovlari natijalariga ko‘ra, respublika OTMlari bakalavriatiga jami 140 068 nafar abituriyent talabalikka qabul qilingan. Bu 2019-2020 qabul yildagi 102 350 nafarga nisbatan 37 718 taga ko‘p.
Shundan:
davlat granti asosida — 28 173 nafar (jami topshirganlarning 20,1 foizi) abituriyent (2019-yildagi 18 130 nafarga nisbatan 10 043 taga ko‘p);
to‘lov-kontrakt asosida — 111 895 nafar (jami topshirganlarning 79,9 foizi) abituriyent (2019-yildagi 84 220 nafarga nisbatan 27 675 taga ko‘p) talabalikka tavsiya etilgan.
Tanlov natijalariga ko‘ra:
davlat granti asosida o‘rtacha o‘tish bali — 133,3 ballni;
to‘lov-kontrakt asosida o‘rtacha o‘tish bali — 110,6 ballni tashkil etdi.