Butun Toshkent shahri bo’yicha abituriyentlar o’rtasida “Registon” o’quv markazi tamonidan o’tkazilgan 9.12.2018 dagi 45-oylik test natijalari
“Registon” o’quv markazining imtihon bilan bog’liq hikmatlari:
- Maqsadi aniq abituriyent – o’qishga kirgan talabadir!
- Muvaffaqiyatning siri – ko’p ishlashda emas, doimiy ishlashdadir!
- Ishlatilgan kalit doim yaraqlab turadi.
- Quduqdan har doim suv olib turilmasa, uning suvi qurib qoladi.
- Quduqdan qancha ko’p suv olinsa, uning suvi shunchalar ko’payadi.
- Natijasini ko’rib, o’z kamchiligini tan olgan va uning ustida ishlagan abituriyent, shubhasiz, maqsadiga yetadi.
“REGISTON” O’QUV MARKAZI IJTIMOIY-GUMANITAR yo’nalishi bo’yicha test natijalari | |||||||||
Ona-tili va Adabiyoti | Tarix | Ingliz tili Fransuz tili Nemis tili | |||||||
to’g’ri javoblar | 2,1 | to’g’ri javoblar | 3,1 | to’g’ri javoblar | 1,1 | Jami | |||
78911062 | 12 | 2,1 | 11 | 3,1 | 14 | 1,1 | 74,7 | ||
78910223 | 11 | 2,1 | 11 | 3,1 | 17 | 1,1 | 75,9 | ||
78910622 | 13 | 2,1 | 24 | 3,1 | 13 | 1,1 | 116 | ||
78910515 | 11 | 2,1 | 14 | 3,1 | 14 | 1,1 | 81,9 | ||
78913273 | 13 | 2,1 | 10 | 3,1 | 16 | 1,1 | 75,9 | ||
78910389 | 12 | 2,1 | 15 | 3,1 | 10 | 1,1 | 82,7 | ||
78900136 | 13 | 2,1 | 15 | 3,1 | 10 | 1,1 | 84,8 | ||
78911044 | 8 | 2,1 | 15 | 3,1 | 10 | 1,1 | 74,3 | ||
78910527 | 7 | 2,1 | 13 | 3,1 | 10 | 1,1 | 66 | ||
78910575 | 11 | 2,1 | 10 | 3,1 | 10 | 1,1 | 65,1 | ||
78902002 | 21 | 2,1 | 21 | 3,1 | 8 | 1,1 | 118 | ||
78911021 | 9 | 2,1 | 12 | 3,1 | 12 | 1,1 | 69,3 | ||
78901035 | 7 | 2,1 | 12 | 3,1 | 12 | 1,1 | 65,1 | ||
78912000 | 5 | 2,1 | 16 | 3,1 | 9 | 1,1 | 70 | ||
78911060 | 6 | 2,1 | 10 | 3,1 | 12 | 1,1 | 56,8 | ||
78911063 | 5 | 2,1 | 13 | 3,1 | 8 | 1,1 | 59,6 | ||
78910600 | 25 | 2,1 | 24 | 3,1 | 9 | 1,1 | 136,8 | ||
78911168 | 13 | 2,1 | 11 | 3,1 | 10 | 1,1 | 72,4 | ||
78910388 | 10 | 2,1 | 19 | 3,1 | 10 | 1,1 | 90,9 | ||
78912001 | 11 | 2,1 | 12 | 3,1 | 11 | 1,1 | 72,4 | ||
78911170 | 13 | 2,1 | 12 | 3,1 | 14 | 1,1 | 79,9 | ||
78910331 | 10 | 2,1 | 15 | 3,1 | 22 | 1,1 | 91,7 | ||
78910390 | 15 | 2,1 | 21 | 3,1 | 10 | 1,1 | 107,6 | ||
78910350 | 9 | 2,1 | 14 | 3,1 | 7 | 1,1 | 70 | ||
78910268 | 12 | 2,1 | 14 | 3,1 | 13 | 1,1 | 82,9 | ||
78910386 | 14 | 2,1 | 22 | 3,1 | 15 | 1,1 | 114,1 | ||
2,1 | 3,1 | 1,1 | 0 | ||||||
Ona-tili va Adabiyoti | Tarix | Ingliz tili Fransuz tili Nemis tili | |||||||
TEST KODI | to’g’ri javoblar | 2,1 | to’g’ri javoblar | 1,1 | to’g’ri javoblar | 3,1 | Jami | ||
78911057 | 18 | 2,1 | 12 | 1,1 | 16 | 3,1 | 100,6 | ||
78910222 | 10 | 2,1 | 6 | 1,1 | 15 | 3,1 | 74,1 | ||
78900129 | 8 | 2,1 | 16 | 1,1 | 9 | 3,1 | 62,3 | ||
78910271 | 9 | 2,1 | 9 | 1,1 | 18 | 3,1 | 84,6 | ||
78910126 | 11 | 2,1 | 9 | 1,1 | 20 | 3,1 | 95 | ||
78910612 | 10 | 2,1 | 12 | 1,1 | 19 | 3,1 | 93,1 | ||
78911049 | 12 | 2,1 | 9 | 1,1 | 15 | 3,1 | 81,6 | ||
78911061 | 7 | 2,1 | 12 | 1,1 | 15 | 3,1 | 74,4 | ||
78911019 | 14 | 2,1 | 13 | 1,1 | 24 | 3,1 | 118,1 | ||
78910310 | 16 | 2,1 | 7 | 1,1 | 8 | 3,1 | 66,1 | ||
78910569 | 10 | 2,1 | 11 | 1,1 | 15 | 3,1 | 79,6 | ||
78911040 | 15 | 2,1 | 13 | 1,1 | 11 | 3,1 | 79,9 | ||
78911029 | 13 | 2,1 | 14 | 1,1 | 14 | 3,1 | 86,1 | ||
78910570 | 18 | 2,1 | 6 | 1,1 | 21 | 3,1 | 109,5 | ||
78910397 | 19 | 2,1 | 14 | 1,1 | 24 | 3,1 | 129,7 | ||
78911009 | 7 | 2,1 | 10 | 1,1 | 12 | 3,1 | 62,9 | ||
78911008 | 10 | 2,1 | 17 | 1,1 | 12 | 3,1 | 76,9 | ||
78910318 | 9 | 2,1 | 13 | 1,1 | 16 | 3,1 | 82,8 | ||
78910511 | 17 | 2,1 | 11 | 1,1 | 14 | 3,1 | 91,2 | ||
78910506 | 9 | 2,1 | 12 | 1,1 | 12 | 3,1 | 69,3 | ||
78911076 | 14 | 2,1 | 5 | 1,1 | 17 | 3,1 | 87,6 | ||
78911092 | 10 | 2,1 | 7 | 1,1 | 16 | 3,1 | 78,3 | ||
78910549 | 19 | 2,1 | 6 | 1,1 | 24 | 3,1 | 120,9 | ||
78911058 | 12 | 2,1 | 13 | 1,1 | 24 | 3,1 | 113,9 | ||
78910384 | 21 | 2,1 | 13 | 1,1 | 21 | 3,1 | 123,5 | ||
78911177 | 12 | 2,1 | 12 | 1,1 | 13 | 3,1 | 78,7 | ||
78910595 | 11 | 2,1 | 8 | 1,1 | 11 | 3,1 | 66 | ||
78910246 | 10 | 2,1 | 7 | 1,1 | 14 | 3,1 | 72,1 | ||
78910317 | 18 | 2,1 | 10 | 1,1 | 17 | 3,1 | 101,5 | ||
78911069 | 11 | 2,1 | 5 | 1,1 | 11 | 3,1 | 62,7 | ||
78910362 | 7 | 2,1 | 8 | 1,1 | 23 | 3,1 | 94,8 | ||
78911096 | 8 | 2,1 | 10 | 1,1 | 8 | 3,1 | 52,6 | ||
78911095 | 7 | 2,1 | 8 | 1,1 | 14 | 3,1 | 66,9 | ||
78911014 | 16 | 2,1 | 14 | 1,1 | 20 | 3,1 | 111 | ||
78910552 | 18 | 2,1 | 17 | 1,1 | 14 | 3,1 | 99,9 | ||
2,1 | 1,1 | 3,1 | 0 | ||||||
Ona-tili va Adabiyoti | Tarix | Ingliz tili Fransuz tili Nemis tili | |||||||
TEST KODI | to’g’ri javoblar | 3,1 | to’g’ri javoblar | 2,1 | to’g’ri javoblar | 1,1 | Jami | ||
78910304 | 10 | 3,1 | 10 | 2,1 | 24 | 1,1 | 78,4 | ||
78910382 | 10 | 3,1 | 13 | 2,1 | 10 | 1,1 | 69,3 | ||
78910313 | 13 | 3,1 | 17 | 2,1 | 10 | 1,1 | 87 | ||
78910219 | 18 | 3,1 | 14 | 2,1 | 20 | 1,1 | 107,2 | ||
78910594 | 9 | 3,1 | 12 | 2,1 | 22 | 1,1 | 77,3 | ||
78910235 | 22 | 3,1 | 21 | 2,1 | 8 | 1,1 | 121,1 | ||
78910378 | 13 | 3,1 | 15 | 2,1 | 13 | 1,1 | 86,1 | ||
78911081 | 6 | 3,1 | 10 | 2,1 | 8 | 1,1 | 48,4 | ||
78910550 | 16 | 3,1 | 6 | 2,1 | 13 | 1,1 | 76,5 | ||
78910554 | 9 | 3,1 | 11 | 2,1 | 9 | 1,1 | 60,9 | ||
78910583 | 11 | 3,1 | 0 | 2,1 | 11 | 1,1 | 46,2 | ||
78911306 | 21 | 3,1 | 17 | 2,1 | 12 | 1,1 | 114 | ||
78910611 | 20 | 3,1 | 23 | 2,1 | 12 | 1,1 | 123,5 | ||
78910581 | 9 | 3,1 | 14 | 2,1 | 13 | 1,1 | 71,6 | ||
78911023 | 20 | 3,1 | 22 | 2,1 | 9 | 1,1 | 118,1 | ||
3,1 | 2,1 | 1,1 | 0 | ||||||
Ona-tili va Adabiyoti | Tarix | Ingliz tili Fransuz tili Nemis tili | |||||||
TEST KODI | to’g’ri javoblar | 3,1 | to’g’ri javoblar | 1,1 | to’g’ri javoblar | 2,1 | Jami | ||
78911030 | 13 | 3,1 | 13 | 1,1 | 18 | 2,1 | 92,4 | ||
78970505 | 11 | 3,1 | 13 | 1,1 | 12 | 2,1 | 73,6 | ||
78910615 | 12 | 3,1 | 8 | 1,1 | 9 | 2,1 | 64,9 | ||
78910616 | 9 | 3,1 | 8 | 1,1 | 12 | 2,1 | 61,9 | ||
3,1 | 1,1 | 2,1 | 0 | ||||||
TARIX | RUS TILI | ONA TILI | |||||||
TEST KODI | to’g’ri javoblar | 1,1 | to’g’ri javoblar | 3,1 | to’g’ri javoblar | 2,1 | Jami | ||
78911181 | 8 | 1,1 | 12 | 3,1 | 13 | 2,1 | 73,3 | ||
78910391 | 9 | 1,1 | 9 | 3,1 | 5 | 2,1 | 48,3 | ||
1,1 | 3,1 | 2,1 | 0 | ||||||
Ona-tili va Adabiyoti | Tarix | Ingliz tili Fransuz tili Nemis tili | |||||||
TEST KODI | to’g’ri javoblar | 1,1 | to’g’ri javoblar | 3,1 | to’g’ri javoblar | 2,1 | Jami | ||
78910627 | 8 | 1,1 | 14 | 3,1 | 5 | 2,1 | 62,7 | ||
78911194 | 16 | 1,1 | 24 | 3,1 | 17 | 2,1 | 127,7 | ||
78910562 | 14 | 1,1 | 20 | 3,1 | 13 | 2,1 | 104,7 | ||
78910584 | 7 | 1,1 | 14 | 3,1 | 6 | 2,1 | 63,7 | ||
78910311 | 11 | 1,1 | 22 | 3,1 | 26 | 2,1 | 134,9 | ||
78910370 | 6 | 1,1 | 12 | 3,1 | 9 | 2,1 | 62,7 | ||
1,1 | 3,1 | 2,1 | 0 | ||||||
Ona-tili va Adabiyoti | Tarix | Ingliz tili Fransuz tili Nemis tili | |||||||
TEST KODI | to’g’ri javoblar | 1,1 | to’g’ri javoblar | 2,1 | to’g’ri javoblar | 3,1 | Jami | ||
78910220 | 5 | 1,1 | 12 | 2,1 | 19 | 3,1 | |||
78910336 | 8 | 1,1 | 14 | 2,1 | 15 | 3,1 | |||
78910620 | 10 | 1,1 | 10 | 2,1 | 12 | 3,1 | |||
1,1 | 2,1 | 3,1 | |||||||
“REGISTON” O’QUV MARKAZI IQTISOD yo’nalishi bo’yicha test natijalari | |||||||||
Ona-tili va Adabiyoti | Matematika | Ingliz tili Fransuz tili Nemis tili | |||||||
TEST KODI | to’g’ri javoblar | 1,1 | to’g’ri javoblar | 3,1 | to’g’ri javoblar | 2,1 | Jami | ||
78911085 | 11 | 1,1 | 12 | 3,1 | 21 | 2,1 | 93,4 | ||
78910624 | 6 | 1,1 | 4 | 3,1 | 9 | 2,1 | 37,9 | ||
78910617 | 11 | 1,1 | 18 | 3,1 | 15 | 2,1 | 99,4 | ||
78910245 | 12 | 1,1 | 19 | 3,1 | 10 | 2,1 | 93,1 | ||
78910320 | 10 | 1,1 | 17 | 3,1 | 10 | 2,1 | 84,7 | ||
78910321 | 8 | 1,1 | 12 | 3,1 | 6 | 2,1 | 58,6 | ||
78910212 | 13 | 1,1 | 10 | 3,1 | 10 | 2,1 | 66,3 | ||
78910525 | 15 | 1,1 | 16 | 3,1 | 23 | 2,1 | 114,4 | ||
78910573 | 18 | 1,1 | 20 | 3,1 | 17 | 2,1 | 117,5 | ||
78911065 | 9 | 1,1 | 17 | 3,1 | 14 | 2,1 | 92 | ||
78910309 | 13 | 1,1 | 16 | 3,1 | 13 | 2,1 | 91,2 | ||
78910302 | 10 | 1,1 | 23 | 3,1 | 20 | 2,1 | 124,3 | ||
78910269 | 14 | 1,1 | 24 | 3,1 | 22 | 2,1 | 136 | ||
78910598 | 19 | 1,1 | 17 | 3,1 | 7 | 2,1 | 88,3 | ||
78910298 | 20 | 1,1 | 11 | 3,1 | 0 | 2,1 | 56,1 | ||
78910621 | 10 | 1,1 | 14 | 3,1 | 18 | 2,1 | 92,2 | ||
78910295 | 9 | 1,1 | 12 | 3,1 | 6 | 2,1 | 59,7 | ||
78911010 | 8 | 1,1 | 20 | 3,1 | 13 | 2,1 | 98,1 | ||
78910330 | 11 | 1,1 | 17 | 3,1 | 7 | 2,1 | 79,5 | ||
78911174 | 10 | 1,1 | 16 | 3,1 | 10 | 2,1 | 81,6 | ||
78911130 | 5 | 1,1 | 10 | 3,1 | 16 | 2,1 | 70,1 | ||
78911087 | 7 | 1,1 | 12 | 3,1 | 13 | 2,1 | 72,2 | ||
78910379 | 22 | 1,1 | 13 | 3,1 | 8 | 2,1 | 81,3 | ||
78911090 | 7 | 1,1 | 10 | 3,1 | 22 | 2,1 | 84,9 | ||
78911073 | 13 | 1,1 | 20 | 3,1 | 3 | 2,1 | 82,6 | ||
78911007 | 12 | 1,1 | 19 | 3,1 | 21 | 2,1 | 116,2 | ||
78911131 | 12 | 1,1 | 14 | 3,1 | 19 | 2,1 | 96,5 | ||
78911026 | 8 | 1,1 | 10 | 3,1 | 23 | 2,1 | 88,1 | ||
78910614 | 12 | 1,1 | 14 | 3,1 | 10 | 2,1 | 77,6 | ||
78911109 | 6 | 1,1 | 15 | 3,1 | 9 | 2,1 | 72 | ||
78910566 | 0 | 1,1 | 10 | 3,1 | 6 | 2,1 | 43,6 | ||
78911091 | 8 | 1,1 | 15 | 3,1 | 7 | 2,1 | 70 | ||
78910597 | 16 | 1,1 | 16 | 3,1 | 26 | 2,1 | 121,8 | ||
78910509 | 9 | 1,1 | 10 | 3,1 | 0 | 2,1 | 40,9 | ||
78911128 | 5 | 1,1 | 7 | 3,1 | 15 | 2,1 | 58,7 | ||
“REGISTON” O’QUV MARKAZI TABIIY yo’nalishi bo’yicha test natijalari | |||||||||
Ona-tili va Adabiyoti | Biologiya | Kimyo | |||||||
TEST KODI | to’g’ri javoblar | 1,1 | to’g’ri javoblar | 3,1 | to’g’ri javoblar | 2,1 | Jami | ||
78910263 | 12 | 1,1 | 14 | 3,1 | 8 | 2,1 | 73,4 | ||
78911187 | 9 | 1,1 | 11 | 3,1 | 7 | 2,1 | 58,7 | ||
78910264 | 12 | 1,1 | 12 | 3,1 | 8 | 2,1 | 67,2 | ||
78911191 | 7 | 1,1 | 21 | 3,1 | 21 | 2,1 | 116,9 | ||
78910399 | 12 | 1,1 | 17 | 3,1 | 15 | 2,1 | 97,4 | ||
78911124 | 5 | 1,1 | 10 | 3,1 | 8 | 2,1 | 53,3 | ||
78910224 | 8 | 1,1 | 14 | 3,1 | 18 | 2,1 | 90 | ||
78911038 | 5 | 1,1 | 25 | 3,1 | 20 | 2,1 | 125 | ||
78910556 | 6 | 1,1 | 8 | 3,1 | 16 | 2,1 | 65 | ||
78910210 | 8 | 1,1 | 13 | 3,1 | 18 | 2,1 | 86,9 | ||
78911121 | 11 | 1,1 | 17 | 3,1 | 18 | 2,1 | 102,6 | ||
78910548 | 10 | 1,1 | 15 | 3,1 | 6 | 2,1 | 70,1 | ||
78911026 | 9 | 1,1 | 8 | 3,1 | 18 | 2,1 | 72,5 | ||
78911048 | 18 | 1,1 | 17 | 3,1 | 0 | 2,1 | 72,5 | ||
78910585 | 12 | 1,1 | 7 | 3,1 | 9 | 2,1 | 53,8 | ||
1,1 | 3,1 | 2,1 | 0 | ||||||
Ona-tili va Adabiyoti | Biologiya | Kimyo | |||||||
TEST KODI | to’g’ri javoblar | 1,1 | to’g’ri javoblar | 2,1 | to’g’ri javoblar | 3,1 | Jami | ||
78910266 | 0 | 1,1 | 0 | 2,1 | 15 | 3,1 | 46,5 | ||
78910555 | 0 | 1,1 | 0 | 2,1 | 14 | 3,1 | 43,4 | ||
78910244 | 10 | 1,1 | 12 | 2,1 | 10 | 3,1 | 67,2 | ||
78910558 | 5 | 1,1 | 12 | 2,1 | 11 | 3,1 | 64,8 | ||
78910557 | 0 | 1,1 | 0 | 2,1 | 8 | 3,1 | 24,8 | ||
78911192 | 8 | 1,1 | 8 | 2,1 | 15 | 3,1 | 72,1 | ||
1,1 | 2,1 | 3,1 | 0 | ||||||
Ona-tili va Adabiyoti | Biologiya | Tarix | |||||||
TEST KODI | to’g’ri javoblar | 2,1 | to’g’ri javoblar | 3,1 | to’g’ri javoblar | 1,1 | Jami | ||
78911169 | 11 | 2,1 | 6 | 3,1 | 9 | 1,1 | 51,6 | ||
78911141 | 9 | 2,1 | 20 | 3,1 | 15 | 1,1 | 97,4 | ||
78910580 | 14 | 2,1 | 20 | 3,1 | 21 | 1,1 | 114,5 | ||
78910349 | 4 | 2,1 | 11 | 3,1 | 12 | 1,1 | 55,7 | ||
78911015 | 18 | 2,1 | 20 | 3,1 | 11 | 1,1 | 111,9 | ||
78910607 | 7 | 2,1 | 13 | 3,1 | 11 | 1,1 | 67,1 | ||
78910524 | 10 | 2,1 | 20 | 3,1 | 13 | 1,1 | 97,3 | ||
78910609 | 7 | 2,1 | 10 | 3,1 | 7 | 1,1 | 53,4 | ||
Ona-tili va Adabiyoti | Biologiya | Kimyo | |||||||
TEST KODI | to’g’ri javoblar | 3,1 | to’g’ri javoblar | 2,1 | to’g’ri javoblar | 1,1 | Jami | ||
78910371 | 12 | 3,1 | 10 | 2,1 | 8 | 1,1 | 67 | ||
78910619 | 6 | 3,1 | 8 | 2,1 | 22 | 1,1 | 59,6 | ||
78910588 | 7 | 3,1 | 25 | 2,1 | 21 | 1,1 | 97,3 | ||
78910589 | 7 | 3,1 | 26 | 2,1 | 18 | 1,1 | 96,1 | ||
“REGISTON” O’QUV MARKAZI TEXNIKA yo’nalishi bo’yicha test natijalari | |||||||||
Ona-tili va Adabiyoti | Matematika | Fizika | |||||||
TEST KODI | to’g’ri javoblar | 1,1 | to’g’ri javoblar | 3,1 | to’g’ri javoblar | 2,1 | Jami | ||
78911173 | 6 | 1,1 | 20 | 3,1 | 9 | 2,1 | 87,5 | ||
78911053 | 9 | 1,1 | 18 | 3,1 | 12 | 2,1 | 90,9 | ||
78911056 | 8 | 1,1 | 19 | 3,1 | 14 | 2,1 | 97,1 | ||
78911055 | 8 | 1,1 | 15 | 3,1 | 13 | 2,1 | 82,6 | ||
78910290 | 6 | 1,1 | 10 | 3,1 | 6 | 2,1 | 50,2 | ||
78910291 | 11 | 1,1 | 10 | 3,1 | 12 | 2,1 | 68,3 | ||
78910625 | 6 | 1,1 | 10 | 3,1 | 0 | 2,1 | 37,6 | ||
78910369 | 4 | 1,1 | 10 | 3,1 | 0 | 2,1 | 35,4 | ||
78910596 | 7 | 1,1 | 20 | 3,1 | 22 | 2,1 | 115,9 | ||
1,1 | 3,1 | 2,1 | 0 | ||||||
Fizika | Matematika | Ingliz tili Fransuz tili Nemis tili | |||||||
TEST KODI | to’g’ri javoblar | 2,1 | to’g’ri javoblar | 3,1 | to’g’ri javoblar | 1,1 | Jami | ||
78911072 | 13 | 2,1 | 17 | 3,1 | 8 | 1,1 | 88,8 | ||
78910537 | 19 | 2,1 | 21 | 3,1 | 9 | 1,1 | 114,9 | ||
78910536 | 14 | 2,1 | 14 | 3,1 | 9 | 1,1 | 82,7 | ||
78911089 | 23 | 2,1 | 15 | 3,1 | 4 | 1,1 | 99,2 | ||
78911123 | 14 | 2,1 | 18 | 3,1 | 12 | 1,1 | 98,4 | ||
78910383 | 22 | 2,1 | 23 | 3,1 | 4 | 1,1 | 121,9 | ||
78911188 | 10 | 2,1 | 20 | 3,1 | 8 | 1,1 | 91,8 | ||
78910190 | 17 | 2,1 | 16 | 3,1 | 7 | 1,1 | 93 | ||
78911189 | 9 | 2,1 | 16 | 3,1 | 9 | 1,1 | 78,4 | ||
78911156 | 13 | 2,1 | 12 | 3,1 | 0 | 1,1 | 64,5 | ||
78910398 | 15 | 2,1 | 15 | 3,1 | 5 | 1,1 | 83,5 | ||
78910521 | 0 | 2,1 | 18 | 3,1 | 10 | 1,1 | 66,8 | ||
789rxb | 7 | 2,1 | 11 | 3,1 | 6 | 1,1 | 55,4 | ||
78911093 | 12 | 2,1 | 21 | 3,1 | 0 | 1,1 | 90,3 | ||
78911059 | 13 | 2,1 | 14 | 3,1 | 0 | 1,1 | 70,7 | ||
“REGISTON” O’QUV MARKAZI IJTIMOIY-GUMANITAR yo’nalishi bo’yicha test natijalari | |||||||||
ID KODI | 1-BLOK | 2-BLOK | 3-BLOK | Umumiy natija | |||||
78900171 | 26 | 80,6 | 28 | 58,8 | 24 | 26,4 | 165,8 | ||
78900230 | 24 | 74,4 | 29 | 60,9 | 16 | 17,6 | 152,9 | ||
78901023 | 27 | 83,7 | 20 | 42 | 20 | 22 | 147,7 | ||
78900330 | 21 | 65,1 | 27 | 56,7 | 21 | 23,1 | 144,9 | ||
78900002 | 26 | 80,6 | 26 | 54,6 | 6 | 6,6 | 141,8 | ||
78900273 | 26 | 80,6 | 16 | 33,6 | 25 | 27,5 | 141,7 | ||
78900313 | 23 | 71,3 | 28 | 58,8 | 9 | 9,9 | 140 | ||
78900172 | 23 | 71,3 | 22 | 46,2 | 20 | 22 | 139,5 | ||
78900268 | 24 | 74,4 | 22 | 46,2 | 15 | 16,5 | 137,1 | ||
78900270 | 27 | 83,7 | 21 | 44,1 | 8 | 8,8 | 136,6 | ||
78900027 | 24 | 74,4 | 20 | 42 | 14 | 15,4 | 131,8 | ||
78900051 | 22 | 68,2 | 21 | 44,1 | 15 | 16,5 | 128,8 | ||
78900036 | 19 | 58,9 | 22 | 46,2 | 19 | 20,9 | 126 | ||
78900336 | 25 | 77,5 | 16 | 33,6 | 10 | 11 | 122,1 | ||
78900277 | 18 | 55,8 | 23 | 48,3 | 16 | 17,6 | 121,7 | ||
78900151 | 22 | 68,2 | 16 | 33,6 | 14 | 15,4 | 117,2 | ||
78900210 | 18 | 55,8 | 19 | 39,9 | 17 | 18,7 | 114,4 | ||
78900217 | 17 | 52,7 | 22 | 46,2 | 14 | 15,4 | 114,3 | ||
78900190 | 17 | 52,7 | 23 | 48,3 | 12 | 13,2 | 114,2 | ||
78900088 | 17 | 52,7 | 20 | 42 | 14 | 15,4 | 110,1 | ||
78900178 | 17 | 52,7 | 21 | 44,1 | 12 | 13,2 | 110 | ||
78900229 | 19 | 58,9 | 21 | 44,1 | 6 | 6,6 | 109,6 | ||
78900216 | 15 | 46,5 | 25 | 52,5 | 9 | 9,9 | 108,9 | ||
78900136 | 18 | 55,8 | 20 | 42 | 10 | 11 | 108,8 | ||
78900211 | 22 | 68,2 | 13 | 27,3 | 12 | 13,2 | 108,7 | ||
78900291 | 18 | 55,8 | 15 | 31,5 | 18 | 19,8 | 107,1 | ||
78900021 | 18 | 55,8 | 16 | 33,6 | 15 | 16,5 | 105,9 | ||
78900266 | 18 | 55,8 | 20 | 42 | 7 | 7,7 | 105,5 | ||
78900880 | 16 | 49,6 | 18 | 37,8 | 16 | 17,6 | 105 | ||
78900124 | 19 | 58,9 | 17 | 35,7 | 9 | 9,9 | 104,5 | ||
78903101 | 20 | 62 | 12 | 25,2 | 15 | 16,5 | 103,7 | ||
78900243 | 20 | 62 | 14 | 29,4 | 11 | 12,1 | 103,5 | ||
78900117 | 16 | 49,6 | 23 | 48,3 | 5 | 5,5 | 103,4 | ||
78900194 | 15 | 46,5 | 18 | 37,8 | 17 | 18,7 | 103 | ||
muhammadali | 15 | 46,5 | 16 | 33,6 | 19 | 20,9 | 101 | ||
78902002 | 19 | 58,9 | 16 | 33,6 | 5 | 5,5 | 98 | ||
78900019 | 14 | 43,4 | 18 | 37,8 | 15 | 16,5 | 97,7 | ||
78900061 | 15 | 46,5 | 16 | 33,6 | 16 | 17,6 | 97,7 | ||
78900094 | 20 | 62 | 8 | 16,8 | 17 | 18,7 | 97,5 | ||
78900282 | 16 | 49,6 | 16 | 33,6 | 12 | 13,2 | 96,4 | ||
diloro | 15 | 46,5 | 18 | 37,8 | 11 | 12,1 | 96,4 | ||
78900215 | 20 | 62 | 10 | 21 | 12 | 13,2 | 96,2 | ||
78900349 | 13 | 40,3 | 20 | 42 | 11 | 12,1 | 94,4 | ||
78900357 | 19 | 58,9 | 11 | 23,1 | 10 | 11 | 93 | ||
78900182 | 16 | 49,6 | 10 | 21 | 20 | 22 | 92,6 | ||
78900312 | 13 | 40,3 | 18 | 37,8 | 13 | 14,3 | 92,4 | ||
78900159 | 18 | 55,8 | 12 | 25,2 | 10 | 11 | 92 | ||
78900012 | 10 | 31 | 24 | 50,4 | 9 | 9,9 | 91,3 | ||
78900201 | 15 | 46,5 | 15 | 31,5 | 11 | 12,1 | 90,1 | ||
78900011 | 13 | 40,3 | 20 | 42 | 5 | 5,5 | 87,8 | ||
78900070 | 16 | 49,6 | 14 | 29,4 | 8 | 8,8 | 87,8 | ||
78900301 | 15 | 46,5 | 10 | 21 | 18 | 19,8 | 87,3 | ||
78900126 | 14 | 43,4 | 15 | 31,5 | 10 | 11 | 85,9 | ||
78900287 | 16 | 49,6 | 12 | 25,2 | 10 | 11 | 85,8 | ||
78900279 | 15 | 46,5 | 14 | 29,4 | 8 | 8,8 | 84,7 | ||
78900311 | 15 | 46,5 | 13 | 27,3 | 9 | 9,9 | 83,7 | ||
78900380 | 15 | 46,5 | 11 | 23,1 | 11 | 12,1 | 81,7 | ||
78900135 | 13 | 40,3 | 14 | 29,4 | 10 | 11 | 80,7 | ||
78900170 | 16 | 49,6 | 10 | 21 | 9 | 9,9 | 80,5 | ||
78900265 | 15 | 46,5 | 12 | 25,2 | 8 | 8,8 | 80,5 | ||
78900086 | 18 | 55,8 | 7 | 14,7 | 9 | 9,9 | 80,4 | ||
78900361 | 14 | 43,4 | 15 | 31,5 | 5 | 5,5 | 80,4 | ||
78900900 | 15 | 46,5 | 11 | 23,1 | 9 | 9,9 | 79,5 | ||
78900359 | 10 | 31 | 15 | 31,5 | 15 | 16,5 | 79 | ||
78900401 | 13 | 40,3 | 12 | 25,2 | 12 | 13,2 | 78,7 | ||
78900283 | 12 | 37,2 | 16 | 33,6 | 6 | 6,6 | 77,4 | ||
78900259 | 14 | 43,4 | 13 | 27,3 | 6 | 6,6 | 77,3 | ||
78900284 | 15 | 46,5 | 10 | 21 | 6 | 6,6 | 74,1 | ||
78900045 | 12 | 37,2 | 11 | 23,1 | 12 | 13,2 | 73,5 | ||
78900264 | 10 | 31 | 12 | 25,2 | 15 | 16,5 | 72,7 | ||
78900281 | 15 | 46,5 | 9 | 18,9 | 6 | 6,6 | 72 | ||
78900328 | 12 | 37,2 | 13 | 27,3 | 5 | 5,5 | 70 | ||
og’abek | 10 | 31 | 11 | 23,1 | 14 | 15,4 | 69,5 | ||
78900404 | 9 | 27,9 | 13 | 27,3 | 11 | 12,1 | 67,3 | ||
78900341 | 11 | 34,1 | 11 | 23,1 | 9 | 9,9 | 67,1 | ||
78900314 | 11 | 34,1 | 9 | 18,9 | 9 | 9,9 | 62,9 | ||
78900386 | 13 | 40,3 | 7 | 14,7 | 5 | 5,5 | 60,5 | ||
mashhura | 10 | 31 | 8 | 16,8 | 11 | 12,1 | 59,9 | ||
78906400 | 10 | 31 | 7 | 14,7 | 12 | 13,2 | 58,9 | ||
